Catálogo

Todos los modelos

Cada modelo del que tenemos al menos un precio o una característica de una fuente abierta. Lista sin filtro: incluye modelos obsoletos y modelos sin una sola evaluación independiente.

Modelo Desarrollador Entrada, $ por 1M Salida, $ por 1M Contexto Lanzado el
DeepSeek R1 Basic DeepSeek $0,55 $2,19 128K —
Deepseek R1 Cheaper DeepSeek $0,4 $1,7 128K ene. 2025
DeepSeek R1 Distill Llama 70B DeepSeek $0,03 $0,13 131K ene. 2025
DeepSeek R1 Distill Llama 8B DeepSeek $0,03 $0,03 33K ene. 2025
DeepSeek R1 Distill Qwen 1.5B DeepSeek $0,09 $0,09 33K ene. 2025
DeepSeek R1 Distill Qwen 14B DeepSeek $0,07 $0,07 33K ene. 2025
Deepseek R1 Distill Qwen 32B DeepSeek $0,15 $0,15 131K ene. 2025
DeepSeek R1 Distill Qwen 7B DeepSeek $0,07 $0,14 33K ene. 2025
DeepSeek R1 Fast DeepSeek $5 $6,99 128K feb. 2025
DeepSeek R1 Llama 70B Abliterated DeepSeek $0,7 $0,7 16K ene. 2025
DeepSeek R1 Qwen Abliterated DeepSeek $1,4 $1,4 16K ene. 2025
DeepSeek Reasoner режим размышления DeepSeek $0,14 $0,28 1.000K ene. 2025
DeepSeek Reasoner deepseek-r1 DeepSeek $0,55 $2,19 164K dic. 2025
DeepSeek TNG R1T2 Chimera DeepSeek $0,3 $1,2 130K jul. 2025
DeepSeek V2 Lite Chat DeepSeek $0,5 $0,5 164K —
DeepSeek V2.5 DeepSeek $1,2 $1,2 33K —
DeepSeek V3 DeepSeek $0,27 $1,1 164K dic. 2024
DeepSeek V3 (Turbo) DeepSeek $0,4 $1,3 64K mar. 2025
DeepSeek V3.1 DeepSeek $0,2 $0,7 164K ago. 2025
DeepSeek V3.1 671B Cloud DeepSeek — — 164K —
DeepSeek V3.1 Nex N1 DeepSeek $0,28 $0,42 131K dic. 2025
DeepSeek V3.1 Terminus DeepSeek $0,21 $0,79 164K ago. 2025
DeepSeek V3.1 Terminus (Thinking) DeepSeek $0,25 $0,7 128K sep. 2025
DeepSeek V3.1 Thinking DeepSeek $0,2 $0,7 128K ago. 2025
DeepSeek V3.2 ревизия v3 DeepSeek $0,28 $0,4 164K dic. 2025
DeepSeek V3.2 ревизия v3 DeepSeek — — 128K dic. 2025
DeepSeek V3.2 ревизия v3 DeepSeek $0,62 $1,85 164K feb. 2026
DeepSeek V3.2 deepseek-3-2 DeepSeek $0,5 $1,6 128K dic. 2025
DeepSeek V3.2 ревизия v3 DeepSeek $0,55 $1,65 131K dic. 2025
DeepSeek V3.2 Exp DeepSeek $0,22 $0,33 164K sep. 2025
DeepSeek V3.2 Exp Thinking DeepSeek $0,28 $0,42 164K sep. 2025
DeepSeek V3.2 Fast obsoleto DeepSeek $0,4 $2 8K ene. 2025
DeepSeek V3.2 Speciale DeepSeek $0,28 $0,42 164K dic. 2025
DeepSeek V3.2 TEE DeepSeek $1 $1 131K —
DeepSeek V3.2 Thinking DeepSeek $0,28 $0,42 128K dic. 2025
Deepseek V4 Flash DeepSeek — — 262K may. 2026
DeepSeek V4 Flash DeepSeek $0,14 $0,28 1.049K abr. 2026
DeepSeek V4 Flash (Thinking) DeepSeek $0,14 $0,28 1.049K abr. 2026
DeepSeek V4 Flash 0731 DeepSeek $0,09 $0,18 1.049K jul. 2026
DeepSeek V4 Flash EL DeepSeek $0,14 $0,28 1.000K abr. 2026
DeepSeek V4 Flash Latest DeepSeek $0,09 $0,18 1.049K ago. 2026
DeepSeek V4 Pro DeepSeek $0,44 $0,87 1.049K abr. 2026
DeepSeek V4 Pro Cheaper DeepSeek $0,44 $0,87 1.049K abr. 2026
DeepSeek V4 Pro Cheaper (Thinking) DeepSeek $0,44 $0,87 1.049K abr. 2026
DeepSeek V4 Pro EL DeepSeek $1,67 $3,33 1.000K abr. 2026
DeepSeek V4 Pro Lightning DeepSeek $0,8 $1,6 1.000K abr. 2026
DeepSeek V4 Pro Thinking TEE DeepSeek $1,1 $2,2 1.049K abr. 2026
DeepSeek-R1 (US) DeepSeek $1,35 $5,4 128K ene. 2025
DeepSeek: DeepSeek V3 0324 DeepSeek $0,14 $0,28 164K mar. 2025
DeepSeek: DeepSeek V3.1 DeepSeek $0,15 $0,75 164K ago. 2025
Dev Black Forest Labs — — — —
Devstral 2 obsoleto devstral-2512 Mistral AI $0,4 $2 262K dic. 2025
Devstral 2 дообучена выполнять инструкции Mistral AI $0,4 $1,4 200K dic. 2025
Devstral 2 obsoleto указатель на свежую сборку Mistral AI $0,4 $2 262K dic. 2025
Devstral 2 devstral-2 Mistral AI $0,4 $2 256K dic. 2025
Devstral 2 (latest) obsoleto Mistral AI $0,4 $2 262K dic. 2025
Devstral 2 123B Mistral AI $0,4 $2 256K feb. 2026
Devstral Medium obsoleto Mistral AI $0,4 $2 128K jul. 2025
Devstral Small obsoleto Mistral AI $0,1 $0,3 128K jul. 2025
Devstral Small 2 obsoleto devstral-small-2512 Mistral AI $0,1 $0,3 256K dic. 2025
Devstral Small 2 devstral-small-2 Mistral AI $0,1 $0,3 256K dic. 2025
Devstral Small Latest Mistral AI $0,1 $0,3 256K —
DiffusionGemma 26B-A4B IT Google DeepMind $0,5 $0,5 262K may. 2026
DistilBERT SST-2 INT8 Hugging Face — — 128K abr. 2025
DMind 1 DMind AI $0,3 $0,6 33K jun. 2025
DMind 1 Mini DMind AI $0,2 $0,4 33K jun. 2025
Dobby Mini Unhinged Plus Llama 3.1 8B Sentient $0,2 $0,2 131K —
Dobby Unhinged Llama 3.3 70B New Sentient $0,9 $0,9 131K —
Dola Seed 2.0 Code (preview) ByteDance (Doubao) $0,5 $3 131K mar. 2026
Dolphin 2.6 Mixtral 8x7b Comunidad $0,5 $0,5 33K —
Dolphin 72b Comunidad $0,31 $0,31 8K feb. 2025
Dolphin3 8B Meta AI $0,08 $0,15 128K —
Doubao 1.5 Pro 256k ByteDance (Doubao) $0,8 $1,45 256K mar. 2025
Doubao 1.5 Pro 32k ByteDance (Doubao) $0,13 $0,33 128K ene. 2025
Doubao 1.5 Thinking Pro doubao-1-5-thinking-pro-250415 ByteDance (Doubao) $0,6 $2,4 128K abr. 2025
Doubao 1.5 Thinking Pro doubao-1-5-thinking-pro ByteDance (Doubao) — — 128K ago. 2025
Doubao 1.5 Thinking Pro Vision ByteDance (Doubao) $0,6 $2,4 128K abr. 2025
Doubao 1.5 Thinking Vision Pro ByteDance (Doubao) $0,55 $1,43 128K may. 2025
Doubao 1.5 Vision Pro ByteDance (Doubao) — — 128K ago. 2025
Doubao 1.5 Vision Pro 32k ByteDance (Doubao) $0,46 $1,38 32K ene. 2025
Doubao Embedding ByteDance (Doubao) — — 4K —
Doubao Embedding Large ByteDance (Doubao) — — 4K —
Doubao Embedding Large Text 240915 ByteDance (Doubao) — — 4K —
Doubao Embedding Large Text 250515 ByteDance (Doubao) — — 4K —
Doubao Embedding Text 240715 ByteDance (Doubao) — — 4K —
Doubao Seed 1.6 ByteDance (Doubao) $0,2 $0,51 256K jun. 2025
Doubao Seed 1.6 Flash ByteDance (Doubao) $0,04 $0,37 256K jun. 2025
Doubao Seed 1.6 Thinking ByteDance (Doubao) $0,2 $2,04 256K jun. 2025
Doubao Seed 1.6 Thinking 250715 ByteDance (Doubao) $0,12 $1,21 256K jul. 2025
Doubao Seed 1.6 Vision 250815 ByteDance (Doubao) $0,11 $1,14 256K sep. 2025
Doubao Seed 1.8 doubao-seed-1-8 ByteDance (Doubao) $0,11 $0,28 256K dic. 2025
Doubao Seed 1.8 doubao-seed-1-8-251215 ByteDance (Doubao) $0,11 $0,29 224K dic. 2025
Doubao Seed 2.0 Code ByteDance (Doubao) $0,9 $4,48 256K mar. 2026
Doubao Seed 2.0 Code Preview doubao-seed-2-0-code-preview-260215 ByteDance (Doubao) $0,78 $3,89 256K feb. 2026
Doubao Seed 2.0 Code Preview doubao-seed-2-0-code-preview ByteDance (Doubao) $0,48 $2,41 256K feb. 2026
Doubao Seed 2.0 Lite doubao-seed-2-0-lite ByteDance (Doubao) $0,09 $0,51 256K feb. 2026
Doubao Seed 2.0 Lite doubao-seed-2-0-lite-260215 ByteDance (Doubao) $0,15 $0,87 256K feb. 2026
Doubao Seed 2.0 Lite 260428 ByteDance (Doubao) $0,08 $0,51 256K abr. 2026
Doubao Seed 2.0 Mini doubao-seed-2-0-mini-260215 ByteDance (Doubao) $0,05 $0,48 256K feb. 2026
Doubao Seed 2.0 Mini doubao-seed-2-0-mini ByteDance (Doubao) $0,03 $0,28 256K feb. 2026

Se muestran 301–400 de 2219

El precio es el del propio desarrollador, si vende este modelo; si no, se toma la oferta más barata entre los proveedores, con el par «entrada y salida» procedente por completo de una misma lista de precios y no como dos mínimos de proveedores distintos. Solo tarifa base por token. Un guion significa que el precio no está en fuentes abiertas, no que el modelo sea gratuito.