Índice de producción alimentaria en El Salvador en 2022 — 102,7 índice. Ocupa el puesto 119 en el mundo de un total de 195. Desde 1961, el indicador ha aumentado un 144,4 %.
1961–2022 · índice, 2014–2016 = 100
Cómo se compara el valor con el mundo y los grupos a los que pertenece este territorio: El Salvador
| Año | índice | Variación | Variación, % |
|---|---|---|---|
| 2022 | 102,7 | +0,3 | +0,26 % |
| 2021 | 102,4 | +4,1 | +4,21 % |
| 2020 | 98,3 | −4,5 | −4,41 % |
| 2019 | 102,8 | +1,3 | +1,25 % |
| 2018 | 101,5 | −2,5 | −2,41 % |
| 2017 | 104 | −0,2 | −0,16 % |
| 2016 | 104,2 | +8 | +8,34 % |
| 2015 | 96,2 | −3,4 | −3,42 % |
| 2014 | 99,6 | +0,2 | +0,22 % |
| 2013 | 99,4 | −9,3 | −8,52 % |
| 2012 | 108,6 | +10,4 | +10,55 % |
| 2011 | 98,3 | −4,6 | −4,5 % |
| 2010 | 102,9 | −3,2 | −3,02 % |
| 2009 | 106,1 | −4 | −3,59 % |
| 2008 | 110 | +6,9 | +6,69 % |
| 2007 | 103,1 | +2,2 | +2,19 % |
| 2006 | 100,9 | +5,7 | +5,94 % |
| 2005 | 95,3 | +3,6 | +3,9 % |
| 2004 | 91,7 | +5,1 | +5,9 % |
| 2003 | 86,6 | −3,7 | −4,08 % |
| 2002 | 90,3 | −1,8 | −1,92 % |
| 2001 | 92 | −2,4 | −2,53 % |
| 2000 | 94,4 | −2,2 | −2,27 % |
| 1999 | 96,6 | +7,4 | +8,25 % |
| 1998 | 89,3 | −1,6 | −1,71 % |
| 1997 | 90,8 | +1,1 | +1,24 % |
| 1996 | 89,7 | +2,4 | +2,73 % |
| 1995 | 87,3 | +1 | +1,18 % |
| 1994 | 86,3 | −0,5 | −0,63 % |
| 1993 | 86,8 | −6,5 | −6,98 % |
| 1992 | 93,4 | +8,5 | +9,99 % |
| 1991 | 84,9 | +3,7 | +4,56 % |
| 1990 | 81,2 | +6,6 | +8,83 % |
| 1989 | 74,6 | +1,7 | +2,32 % |
| 1988 | 72,9 | +0,2 | +0,22 % |
| 1987 | 72,7 | −1,4 | −1,91 % |
| 1986 | 74,2 | −0,8 | −1,03 % |
| 1985 | 74,9 | −1 | −1,32 % |
| 1984 | 75,9 | +6,7 | +9,63 % |
| 1983 | 69,3 | −0,4 | −0,65 % |
| 1982 | 69,7 | −3,2 | −4,35 % |
| 1981 | 72,9 | −4,6 | −5,97 % |
| 1980 | 77,5 | −3 | −3,73 % |
| 1979 | 80,5 | +3,4 | +4,34 % |
| 1978 | 77,2 | +7,9 | +11,34 % |
| 1977 | 69,3 | +1,1 | +1,63 % |
| 1976 | 68,2 | −1,6 | −2,33 % |
| 1975 | 69,8 | +3,7 | +5,55 % |
| 1974 | 66,2 | +6,7 | +11,23 % |
| 1973 | 59,5 | +1,6 | +2,68 % |
| 1972 | 57,9 | −0,4 | −0,75 % |
| 1971 | 58,4 | +4,7 | +8,82 % |
| 1970 | 53,6 | +0,4 | +0,75 % |
| 1969 | 53,2 | +2,8 | +5,59 % |
| 1968 | 50,4 | −1,9 | −3,71 % |
| 1967 | 52,4 | +3,5 | +7,1 % |
| 1966 | 48,9 | +4,3 | +9,74 % |
| 1965 | 44,5 | +0,4 | +1 % |
| 1964 | 44,1 | +0 | +0,02 % |
| 1963 | 44,1 | +3,5 | +8,73 % |
| 1962 | 40,6 | −1,5 | −3,5 % |
| 1961 | 42 | — | — |
El mismo indicador en los países vecinos — con enlace a sus páginas
Índice del volumen físico de producción de los cultivos alimentarios y de los productos ganaderos, referido a la media de 2014–2016 (=100). Solo tiene en cuenta la producción comestible con valor nutritivo; el café y el té, por ejemplo, quedan excluidos. Permite comparar la evolución de la producción alimentaria sin la influencia de los precios.
Importante: El agregado por grupos de países está ponderado por el valor agregado de la agricultura: la aportación de cada país al índice conjunto depende del tamaño de su sector y no del número de habitantes.
Fuente: FAOSTAT (FAO), licencia CC BY 4.0.
Evolución de la producción vegetal en su conjunto, incluida la no alimentaria.
Agricultura Índice de producción ganaderaEvolución de la producción de carne, leche, huevos y otros productos ganaderos.
Economía Valor agregado de la agriculturaLo que crean en dinero la agricultura, la silvicultura y la pesca.
Alimentación, agua y saneamiento Prevalencia de subalimentaciónProporción de la población cuyo consumo de calorías está por debajo de la necesidad mínima.