Artículos científicos y técnicos en América del Sur en 2023 — 95.470 art.. Desde 1996, el indicador ha aumentado un 589,5 %.
1996–2023 · artículos
Cómo se compara el valor con el mundo y los grupos a los que pertenece este territorio: América del Sur
| Año | art. | Variación | Variación, % |
|---|---|---|---|
| 2023 | 95.470 | −4.087 | −4,11 % |
| 2022 | 99.558 | −7.657 | −7,14 % |
| 2021 | 107.214 | +5.496 | +5,4 % |
| 2020 | 101.718 | +8.018 | +8,56 % |
| 2019 | 93.700 | +6.272 | +7,17 % |
| 2018 | 87.428 | +6.123 | +7,53 % |
| 2017 | 81.305 | +4.848 | +6,34 % |
| 2016 | 76.457 | +4.751 | +6,63 % |
| 2015 | 71.707 | +1.874 | +2,68 % |
| 2014 | 69.832 | +4.119 | +6,27 % |
| 2013 | 65.713 | +2.146 | +3,38 % |
| 2012 | 63.568 | +5.459 | +9,39 % |
| 2011 | 58.109 | +3.017 | +5,48 % |
| 2010 | 55.092 | +3.739 | +7,28 % |
| 2009 | 51.353 | +3.856 | +8,12 % |
| 2008 | 47.497 | +6.079 | +14,68 % |
| 2007 | 41.418 | +2.212 | +5,64 % |
| 2006 | 39.206 | +6.945 | +21,53 % |
| 2005 | 32.261 | +3.398 | +11,77 % |
| 2004 | 28.863 | +2.437 | +9,22 % |
| 2003 | 26.426 | +1.616 | +6,51 % |
| 2002 | 24.810 | +2.773 | +12,58 % |
| 2001 | 22.037 | +1.343 | +6,49 % |
| 2000 | 20.694 | +1.848 | +9,8 % |
| 1999 | 18.846 | +1.506 | +8,69 % |
| 1998 | 17.340 | +1.031 | +6,32 % |
| 1997 | 16.309 | +2.462 | +17,78 % |
| 1996 | 13.846 | — | — |
Número de artículos científicos y técnicos publicados en el año en revistas con revisión por pares de ciencias naturales e ingeniería, medicina, agricultura y matemáticas. El recuento se hace por país de afiliación de los autores; en caso de coautoría internacional el artículo se cuenta en cada uno de los países, de modo que la suma de los países supera el total mundial.
Fuente: Instituto de Estadística de la UNESCO (IEU), licencia CC BY-SA 3.0 IGO.
Gasto interior bruto en investigación y desarrollo en porcentaje del PIB.
Ciencia y educación Solicitudes de patente de residentes¿Cuántas solicitudes de patente presentan al año los residentes del país?
Ciencia y educación Tasa de alfabetizaciónProporción de adultos capaces de leer y escribir textos sencillos sobre la vida cotidiana.
Ciencia y educación Gasto público en educación (% del PIB)Gasto público en educación de todos los niveles, en porcentaje del PIB.
Ciencia y educación Tasa neta de matrícula en primariaTasa neta de matrícula: proporción de niños en edad escolar que asisten a la escuela primaria.