Gasto público en educación (% del PIB) en Bulgaria en 2022 — 4,5 % PIB. Ocupa el puesto 68 en el mundo de un total de 164. Desde 1980, el indicador ha aumentado un 0,97 p.p..
1980–2022 · % del PIB
Cómo se compara el valor con el mundo y los grupos a los que pertenece este territorio: Bulgaria
| Año | % PIB | Variación, p.p. |
|---|---|---|
| 2022 | 4,5 | −0,21 p.p. |
| 2021 | 4,71 | +0,23 p.p. |
| 2020 | 4,48 | +0,27 p.p. |
| 2019 | 4,21 | +0,16 p.p. |
| 2018 | 4,05 | −0,03 p.p. |
| 2017 | 4,08 | +0,26 p.p. |
| 2016 | 3,81 | −0,07 p.p. |
| 2015 | 3,88 | −0,31 p.p. |
| 2014 | 4,19 | +0,14 p.p. |
| 2013 | 4,06 | +0,58 p.p. |
| 2012 | 3,48 | −0,07 p.p. |
| 2011 | 3,55 | −0,31 p.p. |
| 2010 | 3,86 | −0,42 p.p. |
| 2009 | 4,27 | +0,06 p.p. |
| 2008 | 4,22 | +0,54 p.p. |
| 2007 | 3,68 | −0,22 p.p. |
| 2006 | 3,9 | −0,21 p.p. |
| 2005 | 4,11 | −0,14 p.p. |
| 2004 | 4,25 | +0,25 p.p. |
| 2003 | 4 | +0,61 p.p. |
| 2002 | 3,39 | +0 p.p. |
| 2001 | 3,38 | — |
| 1998 | 2,74 | — |
| 1996 | 2,23 | −0,14 p.p. |
| 1995 | 2,37 | −1,8 p.p. |
| 1994 | 4,17 | −0,78 p.p. |
| 1993 | 4,95 | −0,31 p.p. |
| 1992 | 5,26 | −0,17 p.p. |
| 1991 | 5,43 | +0,98 p.p. |
| 1990 | 4,45 | — |
| 1980 | 3,53 | — |
El mismo indicador en los países vecinos — con enlace a sus páginas
Gasto público total en educación (gasto corriente, gasto de capital y transferencias) en porcentaje del PIB, en todos los niveles, desde la educación preescolar hasta la superior. El referente internacional de la Declaración de Incheon es del 4 al 6 % del PIB. El indicador no tiene en cuenta el gasto privado de las familias, que en algunos países es comparable al público.
Fuente: Instituto de Estadística de la UNESCO (IEU), licencia CC BY-SA 3.0 IGO.
¿Qué parte del gasto público destina el país a la educación?
Ciencia y educación Puntuaciones armonizadas de las pruebasLo que los niños han aprendido realmente, medido en una escala que unifica distintas pruebas internacionales.
Ciencia y educación Tasa de alfabetizaciónProporción de adultos capaces de leer y escribir textos sencillos sobre la vida cotidiana.
Ciencia y educación Tasa bruta de matrícula en educación superior¿Cuántos estudiantes de educación superior hay en relación con la población de la edad correspondiente?