Solicitudes de patente de no residentes en los países del Mercosur en 2021 — 23.410 solic.. Desde 1980, el indicador ha aumentado un 143,3 %.
1980–2021 · solicitudes
Cómo se compara el valor con el mundo y los grupos a los que pertenece este territorio: Mercosur
| Año | solic. | Variación | Variación, % |
|---|---|---|---|
| 2021 | 23.410 | +1.316 | +5,96 % |
| 2020 | 22.094 | −1.422 | −6,05 % |
| 2019 | 23.516 | +82 | +0,35 % |
| 2018 | 23.434 | −571 | −2,38 % |
| 2017 | 24.005 | −1.971 | −7,59 % |
| 2016 | 25.976 | −3.713 | −12,51 % |
| 2015 | 29.689 | −1.100 | −3,57 % |
| 2014 | 30.789 | — | — |
| 2012 | 30.393 | +1.639 | +5,7 % |
| 2011 | 28.754 | +2.710 | +10,41 % |
| 2010 | 26.044 | +2.577 | +10,98 % |
| 2009 | 23.467 | −1.175 | −4,77 % |
| 2008 | 24.642 | +1.333 | +5,72 % |
| 2007 | 23.309 | +1.737 | +8,05 % |
| 2006 | 21.572 | +2.083 | +10,69 % |
| 2005 | 19.489 | +2.303 | +13,4 % |
| 2004 | 17.186 | +199 | +1,17 % |
| 2003 | 16.987 | −997 | −5,54 % |
| 2002 | 17.984 | −2.310 | −11,38 % |
| 2001 | 20.294 | −167 | −0,82 % |
| 2000 | 20.461 | −315 | −1,52 % |
| 1999 | 20.776 | +1.302 | +6,69 % |
| 1998 | 19.474 | +590 | +3,12 % |
| 1997 | 18.884 | +9.244 | +95,89 % |
| 1996 | 9.640 | +984 | +11,37 % |
| 1995 | 8.656 | +1.368 | +18,77 % |
| 1994 | 7.288 | +526 | +7,78 % |
| 1993 | 6.762 | +285 | +4,4 % |
| 1992 | 6.477 | −136 | −2,06 % |
| 1991 | 6.613 | −526 | −7,37 % |
| 1990 | 7.139 | +2.337 | +48,67 % |
| 1989 | 4.802 | — | — |
| 1985 | 4.746 | −2.800 | −37,11 % |
| 1984 | 7.546 | −91 | −1,19 % |
| 1983 | 7.637 | −964 | −11,21 % |
| 1982 | 8.601 | −1.180 | −12,06 % |
| 1981 | 9.781 | +160 | +1,66 % |
| 1980 | 9.621 | — | — |
Número de solicitudes de patente presentadas en el país por solicitantes no residentes. El indicador no mide la actividad inventora del país, sino el valor de su mercado: una patente solo tiene efecto allí donde se concede, de modo que las empresas extranjeras patentan donde piensan vender o donde temen la copia. La relación con las solicitudes de los residentes divide a los países entre los que inventan y aquellos en los que patentan otros.
Importante: Medida del atractivo del mercado, no de la capacidad de innovación. Una solicitud no es una patente: parte de las solicitudes se deniega, y la proporción de denegaciones difiere de un país a otro.
Fuente: IP Statistics (OMPI), licencia CC BY 3.0 IGO.
¿Cuántas solicitudes de patente presentan al año los residentes del país?
Ciencia y educación Solicitudes de marca de no residentesNúmero de marcas que registran en el país los solicitantes extranjeros, una medida del interés por su mercado.
Ciencia y educación Solicitudes de diseño industrial de no residentesNúmero de diseños de productos que registran en el país los solicitantes extranjeros.
Ciencia y educación Gasto en I+D (% del PIB)Gasto interior bruto en investigación y desarrollo en porcentaje del PIB.