Solicitudes de patente de no residentes en Vietnam en 2021 — 7.468 solic.. Ocupa el puesto 16 en el mundo de un total de 121. Desde 1985, el indicador ha aumentado un 248.833,3 %.
1985–2021 · solicitudes
Cómo se compara el valor con el mundo y los grupos a los que pertenece este territorio: Vietnam
| Año | solic. | Variación | Variación, % |
|---|---|---|---|
| 2021 | 7.468 | +794 | +11,9 % |
| 2020 | 6.674 | −126 | −1,85 % |
| 2019 | 6.800 | +1.375 | +25,35 % |
| 2018 | 5.425 | +635 | +13,26 % |
| 2017 | 4.790 | +122 | +2,61 % |
| 2016 | 4.668 | +217 | +4,88 % |
| 2015 | 4.451 | +491 | +12,4 % |
| 2014 | 3.960 | +408 | +11,49 % |
| 2013 | 3.552 | +129 | +3,77 % |
| 2012 | 3.423 | +163 | +5 % |
| 2011 | 3.260 | −16 | −0,49 % |
| 2010 | 3.276 | +644 | +24,47 % |
| 2009 | 2.632 | −363 | −12,12 % |
| 2008 | 2.995 | +354 | +13,4 % |
| 2007 | 2.641 | +671 | +34,06 % |
| 2006 | 1.970 | +203 | +11,49 % |
| 2005 | 1.767 | +439 | +33,06 % |
| 2004 | 1.328 | +256 | +23,88 % |
| 2003 | 1.072 | −70 | −6,13 % |
| 2002 | 1.142 | −92 | −7,46 % |
| 2001 | 1.234 | +29 | +2,41 % |
| 2000 | 1.205 | +98 | +8,85 % |
| 1999 | 1.107 | +27 | +2,5 % |
| 1998 | 1.080 | −154 | −12,48 % |
| 1997 | 1.234 | +305 | +32,83 % |
| 1996 | 929 | +270 | +40,97 % |
| 1995 | 659 | +389 | +144,07 % |
| 1994 | 270 | +77 | +39,9 % |
| 1993 | 193 | +144 | +293,88 % |
| 1992 | 49 | +24 | +96 % |
| 1991 | 25 | +8 | +47,06 % |
| 1990 | 17 | +1 | +6,25 % |
| 1989 | 16 | +14 | +700 % |
| 1988 | 2 | — | — |
| 1986 | 2 | −1 | −33,33 % |
| 1985 | 3 | — | — |
El mismo indicador en los países vecinos — con enlace a sus páginas
Número de solicitudes de patente presentadas en el país por solicitantes no residentes. El indicador no mide la actividad inventora del país, sino el valor de su mercado: una patente solo tiene efecto allí donde se concede, de modo que las empresas extranjeras patentan donde piensan vender o donde temen la copia. La relación con las solicitudes de los residentes divide a los países entre los que inventan y aquellos en los que patentan otros.
Importante: Medida del atractivo del mercado, no de la capacidad de innovación. Una solicitud no es una patente: parte de las solicitudes se deniega, y la proporción de denegaciones difiere de un país a otro.
Fuente: IP Statistics (OMPI), licencia CC BY 3.0 IGO.
¿Cuántas solicitudes de patente presentan al año los residentes del país?
Ciencia y educación Solicitudes de marca de no residentesNúmero de marcas que registran en el país los solicitantes extranjeros, una medida del interés por su mercado.
Ciencia y educación Solicitudes de diseño industrial de no residentesNúmero de diseños de productos que registran en el país los solicitantes extranjeros.
Ciencia y educación Gasto en I+D (% del PIB)Gasto interior bruto en investigación y desarrollo en porcentaje del PIB.