Tasa bruta de matrícula en educación superior en los países del Mercosur en 2022 — 69,3 %. Desde 1974, el indicador ha aumentado un 49 p.p..
1974–2022 · % (tasa bruta)
Cómo se compara el valor con el mundo y los grupos a los que pertenece este territorio: Mercosur
| Año | % | Variación, p.p. |
|---|---|---|
| 2022 | 69,3 | +2,7 p.p. |
| 2021 | 66,6 | +3,2 p.p. |
| 2020 | 63,4 | +2,3 p.p. |
| 2019 | 61 | +2 p.p. |
| 2018 | 59 | +1,4 p.p. |
| 2017 | 57,6 | +1,9 p.p. |
| 2016 | 55,7 | +0,5 p.p. |
| 2015 | 55,3 | +1,5 p.p. |
| 2014 | 53,8 | +2,7 p.p. |
| 2013 | 51,1 | +1,1 p.p. |
| 2012 | 50 | — |
| 2010 | 68,2 | +2,4 p.p. |
| 2009 | 65,9 | +2,1 p.p. |
| 2008 | 63,8 | +2,3 p.p. |
| 2007 | 61,5 | — |
| 2005 | 58,1 | −0,7 p.p. |
| 2004 | 58,8 | +0,6 p.p. |
| 2003 | 58,3 | +1,9 p.p. |
| 2002 | 56,4 | +3,8 p.p. |
| 2001 | 52,6 | +4,1 p.p. |
| 2000 | 48,5 | +4,1 p.p. |
| 1999 | 44,5 | — |
| 1983 | 23,4 | +1,1 p.p. |
| 1982 | 22,3 | +1 p.p. |
| 1981 | 21,3 | +1,3 p.p. |
| 1980 | 19,9 | — |
| 1975 | 24,1 | +3,8 p.p. |
| 1974 | 20,3 | — |
Tasa bruta de matrícula en educación superior: número de estudiantes de universidades y otros centros superiores —niveles 5 a 8 de la clasificación CINE (ISCED)— en porcentaje de la población del intervalo de cinco años posterior al final de la enseñanza secundaria. Puede superar el 100 % por los estudiantes de más edad y por los estudiantes extranjeros, de modo que en los países que atraen estudiantes de fuera el indicador queda sobrestimado.
Fuente: Instituto de Estadística de la UNESCO (IEU), licencia CC BY-SA 3.0 IGO.
¿Qué parte de los adultos tiene un título de grado universitario o superior?
Ciencia y educación Tasa bruta de matrícula en secundariaTasa bruta de matrícula en la enseñanza secundaria.
Ciencia y educación Número de investigadoresNúmero de investigadores por millón de personas, en equivalente a jornada completa.
Trabajo e ingresos Desempleo juvenilTasa de desempleo entre los 15 y los 24 años — casi siempre dos o tres veces superior a la general.