Crecimiento de la población — todos los países

Crecimiento de la población — África meridional

Crecimiento de la población en África meridional en 2025 — 1,2 %. Desde 1961, el indicador ha disminuido un 1,56 p.p..

2025 1,2 % −0,09 p.p. vs 2024
Puesto mundial
Máximo del periodo 3,44 %1983
Mínimo del periodo 0,78 %2017

Evolución a lo largo del tiempo

1961–2025 · % anual

Crecimiento de la población — África meridional, 1961–20250123419611968197519821989199620032010201720241961: 2,76 %1963: 2,97 %1965: 3 %1967: 3,05 %1969: 3,03 %1971: 2,92 %1973: 2,93 %1975: 2,87 %1977: 2,79 %1979: 2,78 %1981: 3,32 %1983: 3,44 %1985: 3,31 %1987: 3,1 %1989: 3,03 %1991: 2,34 %1993: 2,05 %1995: 1,28 %1997: 1,27 %1999: 1,14 %2001: 0,9 %2003: 0,98 %2005: 0,97 %2007: 1,06 %2009: 1,21 %2011: 1,25 %2013: 1,64 %2015: 1,96 %2017: 0,78 %2019: 1,66 %2021: 1,58 %2023: 1,37 %2025: 1,2 %
Variación en el periodo: −1,56 p.p. Media anual: -0,02 p.p.

Comparación, 2025

Cómo se compara el valor con el mundo y los grupos a los que pertenece este territorio: África meridional

África meridional 1,2 %
Mundo 0,91 %
Crecimiento de la población — África meridional, por año África meridional Todos los países CSV XLSX
Año % Variación, p.p.
2025 1,2 −0,09 p.p.
2024 1,3 −0,08 p.p.
2023 1,37 −0,08 p.p.
2022 1,46 −0,12 p.p.
2021 1,58 −0,07 p.p.
2020 1,64 −0,02 p.p.
2019 1,66 −0,03 p.p.
2018 1,69 +0,91 p.p.
2017 0,78 −0,24 p.p.
2016 1,03 −0,94 p.p.
2015 1,96 +0,31 p.p.
2014 1,65 +0,01 p.p.
2013 1,64 +0,17 p.p.
2012 1,48 +0,22 p.p.
2011 1,25 +0,05 p.p.
2010 1,2 −0 p.p.
2009 1,21 +0,04 p.p.
2008 1,17 +0,1 p.p.
2007 1,06 +0,06 p.p.
2006 1 +0,03 p.p.
2005 0,97 −0 p.p.
2004 0,97 −0 p.p.
2003 0,98 +0,02 p.p.
2002 0,96 +0,05 p.p.
2001 0,9 −0,07 p.p.
2000 0,97 −0,17 p.p.
1999 1,14 −0,12 p.p.
1998 1,26 −0,01 p.p.
1997 1,27 −0,11 p.p.
1996 1,38 +0,1 p.p.
1995 1,28 −0,37 p.p.
1994 1,66 −0,4 p.p.
1993 2,05 +0,15 p.p.
1992 1,9 −0,44 p.p.
1991 2,34 −0,52 p.p.
1990 2,87 −0,16 p.p.
1989 3,03 −0,02 p.p.
1988 3,05 −0,05 p.p.
1987 3,1 −0,08 p.p.
1986 3,19 −0,12 p.p.
1985 3,31 −0,1 p.p.
1984 3,42 −0,03 p.p.
1983 3,44 +0,05 p.p.
1982 3,4 +0,08 p.p.
1981 3,32 +0,28 p.p.
1980 3,03 +0,25 p.p.
1979 2,78 −0,02 p.p.
1978 2,8 +0,02 p.p.
1977 2,79 −0,01 p.p.
1976 2,8 −0,07 p.p.
1975 2,87 −0,04 p.p.
1974 2,9 −0,03 p.p.
1973 2,93 +0,02 p.p.
1972 2,91 −0,01 p.p.
1971 2,92 −0,06 p.p.
1970 2,99 −0,05 p.p.
1969 3,03 −0,02 p.p.
1968 3,05 +0 p.p.
1967 3,05 +0,04 p.p.
1966 3,01 +0,01 p.p.
1965 3 +0 p.p.
1964 3 +0,03 p.p.
1963 2,97 +0,06 p.p.
1962 2,92 +0,15 p.p.
1961 2,76

Sobre el indicador

La tasa de crecimiento anual de la población es la variación del número de habitantes en un año respecto al año anterior, en porcentaje. Recoge tanto el crecimiento natural (nacimientos menos defunciones) como el saldo migratorio. Los valores negativos indican que la población disminuye; con un ritmo del 1 % anual la población se duplica en unos 70 años, y con el 2 %, en 35.

Fuente: World Population Prospects (ONU), licencia CC BY 3.0 IGO.