Participación de la agricultura en el PIB en Bulgaria en 2025 — 2,5 % PIB. Ocupa el puesto 121 en el mundo de un total de 158. Desde 1980, el indicador ha disminuido un 11,9 p.p..
1980–2025 · % del PIB
Cómo se compara el valor con el mundo y los grupos a los que pertenece este territorio: Bulgaria
| Año | % PIB | Variación, p.p. |
|---|---|---|
| 2025 | 2,5 | +0,1 p.p. |
| 2024 | 2,4 | −0,2 p.p. |
| 2023 | 2,5 | −1,2 p.p. |
| 2022 | 3,7 | −0,6 p.p. |
| 2021 | 4,3 | +0,9 p.p. |
| 2020 | 3,4 | +0,2 p.p. |
| 2019 | 3,2 | −0,2 p.p. |
| 2018 | 3,4 | −0,6 p.p. |
| 2017 | 4 | −0 p.p. |
| 2016 | 4,1 | −0 p.p. |
| 2015 | 4,1 | −0,5 p.p. |
| 2014 | 4,6 | +0 p.p. |
| 2013 | 4,5 | +0,1 p.p. |
| 2012 | 4,4 | −0,2 p.p. |
| 2011 | 4,7 | +0,6 p.p. |
| 2010 | 4 | −0,2 p.p. |
| 2009 | 4,2 | −1,6 p.p. |
| 2008 | 5,9 | +1,2 p.p. |
| 2007 | 4,7 | −1,4 p.p. |
| 2006 | 6,1 | −1,2 p.p. |
| 2005 | 7,3 | −1,2 p.p. |
| 2004 | 8,5 | −0,6 p.p. |
| 2003 | 9,1 | −0,6 p.p. |
| 2002 | 9,7 | −0,9 p.p. |
| 2001 | 10,6 | −0,4 p.p. |
| 2000 | 11 | −2 p.p. |
| 1999 | 13 | −0,5 p.p. |
| 1998 | 13,4 | −7,1 p.p. |
| 1997 | 20,5 | +10,9 p.p. |
| 1996 | 9,6 | +0,4 p.p. |
| 1995 | 9,2 | −2,3 p.p. |
| 1994 | 11,5 | +1,6 p.p. |
| 1993 | 9,9 | −1,7 p.p. |
| 1992 | 11,6 | −3,8 p.p. |
| 1991 | 15,4 | −2,4 p.p. |
| 1990 | 17,7 | +6,8 p.p. |
| 1989 | 10,9 | −0,5 p.p. |
| 1988 | 11,5 | −0,3 p.p. |
| 1987 | 11,8 | −1,1 p.p. |
| 1986 | 12,9 | +1,1 p.p. |
| 1985 | 11,9 | −3,9 p.p. |
| 1984 | 15,8 | +1,3 p.p. |
| 1983 | 14,5 | −2,7 p.p. |
| 1982 | 17,2 | +0,5 p.p. |
| 1981 | 16,6 | +2,2 p.p. |
| 1980 | 14,4 | — |
El mismo indicador en los países vecinos — con enlace a sus páginas
Participación del valor agregado de la agricultura, la silvicultura, la caza y la pesca en el PIB. Es uno de los indicadores más fiables del nivel de desarrollo económico: en los países de ingreso bajo el sector aporta una cuarta parte del PIB o más, y en los de ingreso alto normalmente menos del 2 %, aunque allí los volúmenes físicos de producción pueden ser considerablemente mayores.
Fuente: World Development Indicators (Banco Mundial), licencia CC BY 4.0.
Lo que crean en dinero la agricultura, la silvicultura y la pesca.
Economía Participación de la industria en el PIBAportación de la industria y la construcción al valor agregado de la economía.
Trabajo e ingresos Empleo en la agriculturaProporción de personas ocupadas en la agricultura, la silvicultura y la pesca.
Agricultura Producción de cerealesCosecha bruta de cereales en toneladas métricas.