Participación de la agricultura en el PIB en Tuvalu en 2015 — 15,9 % PIB. Ocupa el puesto 53 en el mundo de un total de 200. Desde 1990, el indicador ha disminuido un 7,7 p.p..
1990–2015 · % del PIB
Cómo se compara el valor con el mundo y los grupos a los que pertenece este territorio: Tuvalu
| Año | % PIB | Variación, p.p. |
|---|---|---|
| 2015 | 15,9 | −2,4 p.p. |
| 2014 | 18,3 | −0,6 p.p. |
| 2013 | 18,9 | −0,9 p.p. |
| 2012 | 19,8 | −5,7 p.p. |
| 2011 | 25,5 | −0,7 p.p. |
| 2010 | 26,3 | +2,7 p.p. |
| 2009 | 23,5 | +2,3 p.p. |
| 2008 | 21,2 | −0,8 p.p. |
| 2007 | 22 | +0,5 p.p. |
| 2006 | 21,5 | +2 p.p. |
| 2005 | 19,5 | +1,9 p.p. |
| 2004 | 17,6 | +1,4 p.p. |
| 2003 | 16,2 | +0 p.p. |
| 2002 | 16,1 | −1 p.p. |
| 2001 | 17,1 | +0,5 p.p. |
| 2000 | 16,6 | −2,6 p.p. |
| 1999 | 19,2 | −1 p.p. |
| 1998 | 20,1 | −2,7 p.p. |
| 1997 | 22,8 | −1,2 p.p. |
| 1996 | 24 | +1,8 p.p. |
| 1995 | 22,2 | +0,4 p.p. |
| 1994 | 21,8 | +0 p.p. |
| 1993 | 21,8 | +0,4 p.p. |
| 1992 | 21,4 | −0,9 p.p. |
| 1991 | 22,4 | −1,3 p.p. |
| 1990 | 23,7 | — |
El mismo indicador en los países vecinos — con enlace a sus páginas
Participación del valor agregado de la agricultura, la silvicultura, la caza y la pesca en el PIB. Es uno de los indicadores más fiables del nivel de desarrollo económico: en los países de ingreso bajo el sector aporta una cuarta parte del PIB o más, y en los de ingreso alto normalmente menos del 2 %, aunque allí los volúmenes físicos de producción pueden ser considerablemente mayores.
Fuente: World Development Indicators (Banco Mundial), licencia CC BY 4.0.