Gases de efecto invernadero per cápita — todos los países

Gases de efecto invernadero per cápita — República Centroafricana

Gases de efecto invernadero per cápita en la República Centroafricana en 2024 — 12,88 t/hab.. Ocupa el puesto 177 en el mundo de un total de 199. Desde 1850, el indicador ha aumentado un 348,7 %.

2024 12,88 t/hab. +7,19 % vs 2023
Puesto mundial 177de 199
Máximo del periodo 14,48 t/hab.2018
Mínimo del periodo -0,33 t/hab.1908

Evolución a lo largo del tiempo

1850–2024 · toneladas de CO₂ equivalente per cápita

Gases de efecto invernadero per cápita — República Centroafricana, 1850–2024-5051015185018681886190419221940195819761994201220241850: 2,87 t/hab.1853: 1,75 t/hab.1856: 1,47 t/hab.1859: 1,28 t/hab.1862: 1,35 t/hab.1865: 1,3 t/hab.1868: 1,25 t/hab.1871: 1,56 t/hab.1874: 1,69 t/hab.1877: 1,78 t/hab.1880: 1,81 t/hab.1883: 1,83 t/hab.1886: 1,85 t/hab.1889: 1,86 t/hab.1892: 0,84 t/hab.1895: 0,43 t/hab.1898: 0,14 t/hab.1901: -0,08 t/hab.1904: -0,24 t/hab.1907: -0,32 t/hab.1910: -0,33 t/hab.1913: -0,22 t/hab.1916: 0,06 t/hab.1919: 0,29 t/hab.1922: 3,93 t/hab.1925: 5,03 t/hab.1928: 5,8 t/hab.1931: 6,31 t/hab.1934: 6,6 t/hab.1937: 6,84 t/hab.1940: 7,82 t/hab.1943: 9,49 t/hab.1946: 11 t/hab.1949: 11,97 t/hab.1952: 11,21 t/hab.1955: 11,09 t/hab.1958: 11,33 t/hab.1961: 9,18 t/hab.1964: 8,64 t/hab.1967: 8,24 t/hab.1970: 8,63 t/hab.1973: 8,52 t/hab.1976: 7,66 t/hab.1979: 8,08 t/hab.1982: 9,66 t/hab.1985: 8,02 t/hab.1988: 7,77 t/hab.1991: 9,1 t/hab.1994: 8,41 t/hab.1997: 8,44 t/hab.2000: 9,1 t/hab.2003: 7,98 t/hab.2006: 6,91 t/hab.2009: 6,41 t/hab.2012: 5,91 t/hab.2015: 6,01 t/hab.2018: 14,48 t/hab.2021: 8,36 t/hab.2024: 12,88 t/hab.
Variación en el periodo: +10,01 (+348,66 %) Tasa media anual: 0,87 %

Comparación, 2024

Cómo se compara el valor con el mundo y los grupos a los que pertenece este territorio: República Centroafricana

República Centroafricana 12,88 t/hab.
Mundo calculado 6,66 t/hab.
África subsahariana calculado 3,04 t/hab.
África central calculado 5,55 t/hab.
Países de ingreso bajo calculado 2,68 t/hab.
Gases de efecto invernadero per cápita — República Centroafricana, por año República Centroafricana Todos los países CSV XLSX
Año t/hab. Variación Variación, %
2024 12,88 +0,86 +7,19 %
2023 12,02 +1,71 +16,58 %
2022 10,31 +1,95 +23,27 %
2021 8,36 −1,34 −13,85 %
2020 9,71 −2,28 −19,04 %
2019 11,99 −2,49 −17,18 %
2018 14,48 +3,9 +36,83 %
2017 10,58 +4,13 +63,94 %
2016 6,45 +0,45 +7,42 %
2015 6,01 +0,07 +1,25 %
2014 5,93 −0,45 −7,01 %
2013 6,38 +0,47 +8,01 %
2012 5,91 −0,91 −13,3 %
2011 6,81 +0,18 +2,64 %
2010 6,64 +0,23 +3,57 %
2009 6,41 −2,05 −24,23 %
2008 8,46 +1,47 +21 %
2007 6,99 +0,08 +1,22 %
2006 6,91 −0,13 −1,83 %
2005 7,04 +0,21 +3,03 %
2004 6,83 −1,15 −14,45 %
2003 7,98 +1,36 +20,59 %
2002 6,62 −1,31 −16,52 %
2001 7,93 −1,17 −12,9 %
2000 9,1 +0,59 +6,96 %
1999 8,51 −1 −10,48 %
1998 9,51 +1,07 +12,62 %
1997 8,44 −0,33 −3,81 %
1996 8,78 +0,48 +5,73 %
1995 8,3 −0,11 −1,32 %
1994 8,41 +0,08 +1 %
1993 8,33 −0,57 −6,4 %
1992 8,9 −0,2 −2,24 %
1991 9,1 −0,21 −2,27 %
1990 9,31 +1,15 +14,1 %
1989 8,16 +0,39 +5,02 %
1988 7,77 −0,49 −5,9 %
1987 8,26 +0,06 +0,71 %
1986 8,2 +0,18 +2,22 %
1985 8,02 −0,53 −6,16 %
1984 8,55 −0,46 −5,14 %
1983 9,01 −0,65 −6,73 %
1982 9,66 +1,68 +20,99 %
1981 7,99 −1 −11,09 %
1980 8,98 +0,9 +11,2 %
1979 8,08 +0,61 +8,11 %
1978 7,47 −0,96 −11,4 %
1977 8,43 +0,77 +10,09 %
1976 7,66 −0,02 −0,26 %
1975 7,68 −0,03 −0,43 %
1974 7,71 −0,8 −9,44 %
1973 8,52 +0,42 +5,21 %
1972 8,09 −0,2 −2,45 %
1971 8,3 −0,34 −3,89 %
1970 8,63 +0,46 +5,58 %
1969 8,18 −0,02 −0,26 %
1968 8,2 −0,04 −0,5 %
1967 8,24 −0,18 −2,09 %
1966 8,42 −0,04 −0,44 %
1965 8,45 −0,19 −2,16 %
1964 8,64 −0,2 −2,23 %
1963 8,84 −0,02 −0,27 %
1962 8,86 −0,32 −3,43 %
1961 9,18 −0,75 −7,6 %
1960 9,93 −1,57 −13,61 %
1959 11,5 +0,16 +1,44 %
1958 11,33 +0,02 +0,19 %
1957 11,31 +0,23 +2,08 %
1956 11,08 −0,01 −0,07 %
1955 11,09 +0,03 +0,24 %
1954 11,06 +0,03 +0,3 %
1953 11,03 −0,18 −1,6 %
1952 11,21 −0,09 −0,8 %
1951 11,3 −0,36 −3,09 %
1950 11,66 −0,31 −2,62 %
1949 11,97 +0,23 +1,93 %
1948 11,75 +0,34 +2,96 %
1947 11,41 +0,4 +3,67 %
1946 11 +0,51 +4,81 %
1945 10,5 +0,52 +5,17 %
1944 9,98 +0,5 +5,24 %
1943 9,49 +0,49 +5,49 %
1942 8,99 +0,5 +5,9 %
1941 8,49 +0,67 +8,6 %
1940 7,82 +0,69 +9,66 %
1939 7,13 +0,15 +2,16 %
1938 6,98 +0,14 +2,02 %
1937 6,84 +0,07 +1,06 %
1936 6,77 +0,12 +1,85 %
1935 6,65 +0,04 +0,62 %
1934 6,6 +0,05 +0,7 %
1933 6,56 +0,15 +2,32 %
1932 6,41 +0,1 +1,57 %
1931 6,31 +0,18 +2,89 %
1930 6,13 +0,16 +2,73 %
1929 5,97 +0,17 +2,97 %
1928 5,8 +0,26 +4,6 %
1927 5,54 +0,22 +4,19 %
1926 5,32 +0,29 +5,81 %
1925 5,03 +0,31 +6,55 %
1924 4,72 +0,36 +8,36 %
1923 4,36 +0,42 +10,76 %
1922 3,93 +0,74 +23,34 %
1921 3,19 +1,2 +60,36 %
1920 1,99 +1,69 +576,19 %
1919 0,29 +0,08 +38,03 %
1918 0,21 +0,07 +44,9 %
1917 0,15 +0,09 +137,1 %
1916 0,06 +0,1 +258,97 %
1915 -0,04 +0,04 +53,01 %
1914 -0,08 +0,13 +61,57 %
1913 -0,22 +0,01 +4,42 %
1912 -0,23 +0,08 +25,9 %
1911 -0,31 +0,03 +7,85 %
1910 -0,33 −0,02 −5,08 %
1909 -0,32 +0,02 +5,69 %
1908 -0,33 −0,01 −3,73 %
1907 -0,32 −0,02 −5,92 %
1906 -0,3 −0,03 −9,35 %
1905 -0,28 −0,03 −13,93 %
1904 -0,24 −0,05 −23,86 %
1903 -0,2 −0,05 −37,76 %
1902 -0,14 −0,07 −85,71 %
1901 -0,08 −0,07 −541,67 %
1900 -0,01 −0,08 −117,65 %
1899 0,07 −0,08 −52,45 %
1898 0,14 −0,09 −37,83 %
1897 0,23 −0,1 −29,45 %
1896 0,33 −0,11 −24,54 %
1895 0,43 −0,12 −21,45 %
1894 0,55 −0,14 −19,71 %
1893 0,69 −0,16 −18,74 %
1892 0,84 −0,22 −20,7 %
1891 1,06 −0,35 −24,61 %
1890 1,41 −0,45 −23,99 %
1889 1,86 +0,01 +0,65 %
1888 1,84 −0,02 −0,81 %
1887 1,86 +0,01 +0,54 %
1886 1,85 +0,02 +0,93 %
1885 1,83 −0 −0,05 %
1884 1,83 +0 +0,05 %
1883 1,83 +0 +0,05 %
1882 1,83 +0,01 +0,6 %
1881 1,82 +0,01 +0,78 %
1880 1,81 +0,01 +0,61 %
1879 1,79 +0,02 +0,84 %
1878 1,78 −0 −0,11 %
1877 1,78 +0,05 +3,07 %
1876 1,73 +0,02 +1,17 %
1875 1,71 +0,02 +1,3 %
1874 1,69 +0,04 +2,68 %
1873 1,64 +0,03 +1,8 %
1872 1,61 +0,06 +3,6 %
1871 1,56 +0,15 +10,66 %
1870 1,41 +0,17 +13,56 %
1869 1,24 −0,01 −0,72 %
1868 1,25 −0,01 −0,95 %
1867 1,26 −0,01 −1,1 %
1866 1,27 −0,02 −1,62 %
1865 1,3 −0,03 −2,12 %
1864 1,32 +0 +0,08 %
1863 1,32 −0,03 −2,22 %
1862 1,35 +0,01 +0,97 %
1861 1,34 +0,01 +0,9 %
1860 1,33 +0,05 +3,83 %
1859 1,28 −0,06 −4,27 %
1858 1,34 −0,06 −4,16 %
1857 1,39 −0,08 −5,5 %
1856 1,47 −0,07 −4,66 %
1855 1,55 −0,09 −5,27 %
1854 1,63 −0,11 −6,53 %
1853 1,75 −0,17 −8,63 %
1852 1,91 −0,33 −14,73 %
1851 2,24 −0,63 −21,94 %
1850 2,87

Sobre el indicador

Emisiones de todos los gases de efecto invernadero por habitante, convertidas a CO₂ equivalente. Se diferencia de las emisiones de CO₂ per cápita en que tiene en cuenta el metano y el óxido nitroso, y eso cambia el cuadro: los países con mucha ganadería y poca industria suben en la clasificación sensiblemente más por esta medida que por el dióxido de carbono solo. Es justamente el indicador per cápita el que se suele emplear al hablar de la equidad en el reparto del esfuerzo de reducción.

Importante: El agregado del grupo son todas sus emisiones sobre toda su población. Se cuentan todos los gases de efecto invernadero en CO₂ equivalente según el potencial de calentamiento a cien años.

Fuente: CO₂ and GHG Emissions (Our World in Data), licencia CC BY 4.0.