Intensidad de carbono de la economía — todos los países

Intensidad de carbono de la economía — Luxemburgo

Intensidad de carbono de la economía en Luxemburgo en 2022 — 0,201 kg/USD. Ocupa el puesto 88 en el mundo de un total de 164. Desde 1950, el indicador ha disminuido un 89,3 %.

2022 0,201 kg/USD −14,83 % vs 2021
Puesto mundial 88de 164
Máximo del periodo 2,458 kg/USD1951
Mínimo del periodo 0,201 kg/USD2022

Evolución a lo largo del tiempo

1950–2022 · kg de CO₂ por dólar PPA

Intensidad de carbono de la economía — Luxemburgo, 1950–2022012319501958196619741982199019982006201420221950: 1,878 kg/USD1952: 2,39 kg/USD1954: 2,192 kg/USD1956: 2,36 kg/USD1958: 2,155 kg/USD1960: 2,312 kg/USD1962: 2,2 kg/USD1964: 2,102 kg/USD1966: 1,924 kg/USD1968: 1,945 kg/USD1970: 1,951 kg/USD1972: 1,752 kg/USD1974: 1,658 kg/USD1976: 1,424 kg/USD1978: 1,349 kg/USD1980: 1,218 kg/USD1982: 0,977 kg/USD1984: 0,901 kg/USD1986: 0,822 kg/USD1988: 0,727 kg/USD1990: 0,84 kg/USD1992: 0,79 kg/USD1994: 0,694 kg/USD1996: 0,543 kg/USD1998: 0,407 kg/USD2000: 0,397 kg/USD2002: 0,431 kg/USD2004: 0,488 kg/USD2006: 0,457 kg/USD2008: 0,404 kg/USD2010: 0,407 kg/USD2012: 0,38 kg/USD2014: 0,324 kg/USD2016: 0,279 kg/USD2018: 0,287 kg/USD2020: 0,238 kg/USD2022: 0,201 kg/USD
Variación en el periodo: −1,677 (−89,3 %) Tasa media anual: -3,06 %

Comparación, 2022

Cómo se compara el valor con el mundo y los grupos a los que pertenece este territorio: Luxemburgo

Luxemburgo 0,201 kg/USD
Mundo calculado 0,273 kg/USD
Europa y Asia central calculado 0,212 kg/USD
Europa occidental calculado 0,144 kg/USD
Intensidad de carbono de la economía — Luxemburgo, por año Luxemburgo Todos los países CSV XLSX
Año kg/USD Variación Variación, %
2022 0,201 −0,035 −14,83 %
2021 0,236 −0,002 −0,84 %
2020 0,238 −0,048 −16,78 %
2019 0,286 −0,001 −0,35 %
2018 0,287 +0,006 +2,14 %
2017 0,281 +0,002 +0,72 %
2016 0,279 −0,022 −7,31 %
2015 0,301 −0,023 −7,1 %
2014 0,324 −0,026 −7,43 %
2013 0,35 −0,03 −7,89 %
2012 0,38 −0,014 −3,55 %
2011 0,394 −0,013 −3,19 %
2010 0,407 +0,004 +0,99 %
2009 0,403 −0,001 −0,25 %
2008 0,404 +0,002 +0,5 %
2007 0,402 −0,055 −12,04 %
2006 0,457 −0,029 −5,97 %
2005 0,486 −0,002 −0,41 %
2004 0,488 +0,042 +9,42 %
2003 0,446 +0,015 +3,48 %
2002 0,431 +0,02 +4,87 %
2001 0,411 +0,014 +3,53 %
2000 0,397 −0,002 −0,5 %
1999 0,399 −0,008 −1,97 %
1998 0,407 −0,073 −15,21 %
1997 0,48 −0,063 −11,6 %
1996 0,543 −0,002 −0,37 %
1995 0,545 −0,149 −21,47 %
1994 0,694 −0,075 −9,75 %
1993 0,769 −0,021 −2,66 %
1992 0,79 −0,026 −3,19 %
1991 0,816 −0,024 −2,86 %
1990 0,84 +0,124 +17,32 %
1989 0,716 −0,011 −1,51 %
1988 0,727 −0,05 −6,44 %
1987 0,777 −0,045 −5,47 %
1986 0,822 −0,076 −8,46 %
1985 0,898 −0,003 −0,33 %
1984 0,901 +0,012 +1,35 %
1983 0,889 −0,088 −9,01 %
1982 0,977 −0,056 −5,42 %
1981 1,033 −0,185 −15,19 %
1980 1,218 −0,131 −9,71 %
1979 1,349 +0 +0 %
1978 1,349 +0,054 +4,17 %
1977 1,295 −0,129 −9,06 %
1976 1,424 −0,036 −2,47 %
1975 1,46 −0,198 −11,94 %
1974 1,658 −0,041 −2,41 %
1973 1,699 −0,053 −3,03 %
1972 1,752 −0,073 −4 %
1971 1,825 −0,126 −6,46 %
1970 1,951 +0,046 +2,41 %
1969 1,905 −0,04 −2,06 %
1968 1,945 +0,068 +3,62 %
1967 1,877 −0,047 −2,44 %
1966 1,924 −0,121 −5,92 %
1965 2,045 −0,057 −2,71 %
1964 2,102 −0,005 −0,24 %
1963 2,107 −0,093 −4,23 %
1962 2,2 −0,038 −1,7 %
1961 2,238 −0,074 −3,2 %
1960 2,312 +0,139 +6,4 %
1959 2,173 +0,018 +0,84 %
1958 2,155 −0,196 −8,34 %
1957 2,351 −0,009 −0,38 %
1956 2,36 +0,01 +0,43 %
1955 2,35 +0,158 +7,21 %
1954 2,192 +0,022 +1,01 %
1953 2,17 −0,22 −9,21 %
1952 2,39 −0,068 −2,77 %
1951 2,458 +0,58 +30,88 %
1950 1,878

Europa occidental, 2022

El mismo indicador en los países vecinos — con enlace a sus páginas

Sobre el indicador

Emisiones de dióxido de carbono por unidad de producto interno bruto en paridad del poder adquisitivo. El indicador responde a la pregunta de con cuánta limpieza produce valor un país y separa dos vías distintas de reducir las emisiones: reducir la producción y reducir las emisiones por unidad de producción. La intensidad de carbono mundial baja de forma casi continua desde los años setenta, pero más despacio de lo que crece la producción, y por eso las emisiones absolutas han seguido aumentando.

Importante: El agregado por grupos de países está ponderado por el PIB en PPA, lo que equivale exactamente a la suma de las emisiones dividida por la suma del PIB. El cálculo se hace en PPA y no al tipo de cambio de mercado: de otro modo los países pobres parecerían intensivos en carbono simplemente por sus precios bajos.

Fuente: CO₂ and GHG Emissions (Our World in Data), licencia CC BY 4.0.