Participación en las emisiones mundiales de CO₂ — todos los países

Participación en las emisiones mundiales de CO₂ — Vietnam

Participación en las emisiones mundiales de CO₂ en Vietnam en 2024 — 0,961 %. Ocupa el puesto 198 en el mundo de un total de 214. Desde 1892, el indicador ha aumentado un 0,946 p.p..

2024 0,961 % +0,049 p.p. vs 2023
Puesto mundial 198de 214
Máximo del periodo 1,031 %2020
Mínimo del periodo 0,012 %1895

Evolución a lo largo del tiempo

1892–2024 · % de las emisiones mundiales

Participación en las emisiones mundiales de CO₂ — Vietnam, 1892–202400,511,518921906192019341948196219761990200420181892: 0,015 %1895: 0,012 %1898: 0,038 %1901: 0,025 %1904: 0,035 %1907: 0,029 %1910: 0,043 %1913: 0,038 %1916: 0,053 %1919: 0,058 %1922: 0,08 %1925: 0,097 %1928: 0,133 %1931: 0,132 %1934: 0,117 %1937: 0,139 %1940: 0,139 %1943: 0,055 %1946: 0,016 %1949: 0,021 %1952: 0,029 %1955: 0,047 %1958: 0,06 %1961: 0,085 %1964: 0,109 %1967: 0,188 %1970: 0,189 %1973: 0,147 %1976: 0,078 %1979: 0,083 %1982: 0,098 %1985: 0,105 %1988: 0,105 %1991: 0,092 %1994: 0,119 %1997: 0,187 %2000: 0,211 %2003: 0,279 %2006: 0,326 %2009: 0,395 %2012: 0,413 %2015: 0,603 %2018: 0,695 %2021: 0,852 %2024: 0,961 %
Variación en el periodo: +0,946 p.p. Media anual: 0,01 p.p.

Comparación, 2024

Cómo se compara el valor con el mundo y los grupos a los que pertenece este territorio: Vietnam

Vietnam 0,961 %
Mundo calculado 96,886 %
Asia oriental y el Pacífico calculado 43,36 %
Asia sudoriental calculado 5,339 %
Países de ingreso mediano bajo calculado 15,734 %
Participación en las emisiones mundiales de CO₂ — Vietnam, por año Vietnam Todos los países CSV XLSX
Año % Variación, p.p.
2024 0,961 +0,049 p.p.
2023 0,912 +0,052 p.p.
2022 0,86 +0,008 p.p.
2021 0,852 −0,179 p.p.
2020 1,031 +0,116 p.p.
2019 0,915 +0,22 p.p.
2018 0,695 +0,062 p.p.
2017 0,633 +0,009 p.p.
2016 0,624 +0,021 p.p.
2015 0,603 +0,095 p.p.
2014 0,508 +0,079 p.p.
2013 0,429 +0,016 p.p.
2012 0,413 −0,029 p.p.
2011 0,442 +0,023 p.p.
2010 0,419 +0,024 p.p.
2009 0,395 +0,038 p.p.
2008 0,357 +0,035 p.p.
2007 0,322 −0,004 p.p.
2006 0,326 +0,002 p.p.
2005 0,324 +0,013 p.p.
2004 0,311 +0,032 p.p.
2003 0,279 +0,014 p.p.
2002 0,265 +0,028 p.p.
2001 0,237 +0,026 p.p.
2000 0,211 +0,016 p.p.
1999 0,195 −0,002 p.p.
1998 0,197 +0,01 p.p.
1997 0,187 +0,041 p.p.
1996 0,146 +0,018 p.p.
1995 0,128 +0,009 p.p.
1994 0,119 +0,019 p.p.
1993 0,1 +0,005 p.p.
1992 0,095 +0,003 p.p.
1991 0,092 −0,002 p.p.
1990 0,094 +0,016 p.p.
1989 0,078 −0,027 p.p.
1988 0,105 −0,005 p.p.
1987 0,11 +0,009 p.p.
1986 0,101 −0,004 p.p.
1985 0,105 +0,015 p.p.
1984 0,09 −0,012 p.p.
1983 0,102 +0,004 p.p.
1982 0,098 +0,004 p.p.
1981 0,094 +0,008 p.p.
1980 0,086 +0,003 p.p.
1979 0,083 +0,002 p.p.
1978 0,081 −0,002 p.p.
1977 0,083 +0,005 p.p.
1976 0,078 −0,05 p.p.
1975 0,128 +0,016 p.p.
1974 0,112 −0,035 p.p.
1973 0,147 +0,005 p.p.
1972 0,142 −0,016 p.p.
1971 0,158 −0,031 p.p.
1970 0,189 −0,008 p.p.
1969 0,197 +0,014 p.p.
1968 0,183 −0,005 p.p.
1967 0,188 +0,026 p.p.
1966 0,162 +0,046 p.p.
1965 0,116 +0,007 p.p.
1964 0,109 +0,02 p.p.
1963 0,089 −0,007 p.p.
1962 0,096 +0,011 p.p.
1961 0,085 +0,005 p.p.
1960 0,08 +0,005 p.p.
1959 0,075 +0,015 p.p.
1958 0,06 +0,025 p.p.
1957 0,035 −0,002 p.p.
1956 0,037 −0,01 p.p.
1955 0,047 +0,008 p.p.
1954 0,039 +0,013 p.p.
1953 0,026 −0,003 p.p.
1952 0,029 +0,009 p.p.
1951 0,02 −0,005 p.p.
1950 0,025 +0,004 p.p.
1949 0,021 +0,003 p.p.
1948 0,018 +0,004 p.p.
1947 0,014 −0,002 p.p.
1946 0,016 +0,002 p.p.
1945 0,014 −0,014 p.p.
1944 0,028 −0,027 p.p.
1943 0,055 −0,013 p.p.
1942 0,068 −0,059 p.p.
1941 0,127 −0,012 p.p.
1940 0,139 −0,02 p.p.
1939 0,159 +0,009 p.p.
1938 0,15 +0,011 p.p.
1937 0,139 −0,001 p.p.
1936 0,14 +0,016 p.p.
1935 0,124 +0,007 p.p.
1934 0,117 −0,01 p.p.
1933 0,127 −0,018 p.p.
1932 0,145 +0,013 p.p.
1931 0,132 −0,001 p.p.
1930 0,133 +0,009 p.p.
1929 0,124 −0,009 p.p.
1928 0,133 +0,034 p.p.
1927 0,099 +0,006 p.p.
1926 0,093 −0,004 p.p.
1925 0,097 +0,009 p.p.
1924 0,088 +0,012 p.p.
1923 0,076 −0,004 p.p.
1922 0,08 +0,002 p.p.
1921 0,078 +0,026 p.p.
1920 0,052 −0,006 p.p.
1919 0,058 +0,01 p.p.
1918 0,048 −0,001 p.p.
1917 0,049 −0,004 p.p.
1916 0,053 −0,001 p.p.
1915 0,054 +0,003 p.p.
1914 0,051 +0,013 p.p.
1913 0,038 +0,003 p.p.
1912 0,035 −0,002 p.p.
1911 0,037 −0,006 p.p.
1910 0,043 +0,008 p.p.
1909 0,035 +0,002 p.p.
1908 0,033 +0,004 p.p.
1907 0,029 −0,004 p.p.
1906 0,033 +0,001 p.p.
1905 0,032 −0,003 p.p.
1904 0,035 +0,01 p.p.
1903 0,025 +0,006 p.p.
1902 0,019 −0,006 p.p.
1901 0,025 −0,001 p.p.
1900 0,026 −0,013 p.p.
1899 0,039 +0,001 p.p.
1898 0,038 +0,006 p.p.
1897 0,032 +0,009 p.p.
1896 0,023 +0,011 p.p.
1895 0,012 −0,01 p.p.
1894 0,022 −0,027 p.p.
1893 0,049 +0,034 p.p.
1892 0,015

Sobre el indicador

Participación del país en las emisiones mundiales de dióxido de carbono del año. El indicador responde a la pregunta por la responsabilidad actual y se diferencia sensiblemente de la participación en las emisiones acumuladas: los países que se industrializaron tarde quedan más arriba por emisiones actuales que por históricas, y al contrario. Esa discrepancia es el objeto principal de la disputa sobre el reparto justo del esfuerzo.

Importante: Las participaciones se suman, de modo que el total de un grupo de países es su peso en las emisiones mundiales, y «todo el mundo» debe dar el cien por cien.

Fuente: CO₂ and GHG Emissions (Our World in Data), licencia CC BY 4.0.