Solicitantes de asilo por 100.000 personas en Croacia en 2024 — 31,5 por 100.000. Ocupa el puesto 80 en el mundo de un total de 178. Desde 2000, el indicador ha aumentado un 7.911,2 %.
2000–2024 · por 100.000 personas
Cómo se compara el valor con el mundo y los grupos a los que pertenece este territorio: Croacia
| Año | por 100.000 | Variación | Variación, % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 31,5 | −9,5 | −23,2 % |
| 2023 | 41 | +10,3 | +33,46 % |
| 2022 | 30,7 | +16,4 | +114,48 % |
| 2021 | 14,3 | −0 | −0,14 % |
| 2020 | 14,3 | +3 | +25,91 % |
| 2019 | 11,4 | +6,5 | +131,51 % |
| 2018 | 4,9 | −5 | −50,57 % |
| 2017 | 10 | −2,8 | −22,17 % |
| 2016 | 12,8 | +12,1 | +1.683,49 % |
| 2015 | 0,7 | −1,3 | −65,22 % |
| 2014 | 2,1 | −2,4 | −53,72 % |
| 2013 | 4,5 | −3,3 | −42,33 % |
| 2012 | 7,7 | +2,6 | +50,99 % |
| 2011 | 5,1 | +3,6 | +243,81 % |
| 2010 | 1,5 | +0,9 | +146,69 % |
| 2009 | 0,6 | −0,6 | −49,95 % |
| 2008 | 1,2 | +0,1 | +13,08 % |
| 2007 | 1,1 | +0,9 | +474,98 % |
| 2006 | 0,2 | +0 | +33,28 % |
| 2005 | 0,1 | −0,5 | −76,94 % |
| 2004 | 0,6 | −0,8 | −55,97 % |
| 2003 | 1,4 | +0,2 | +20,38 % |
| 2002 | 1,1 | −0,3 | −22,31 % |
| 2001 | 1,5 | +1,1 | +272,74 % |
| 2000 | 0,4 | — | — |
El mismo indicador en los países vecinos — con enlace a sus páginas
Número de solicitantes de asilo —personas que han presentado una solicitud de protección y esperan una resolución— por cada 100.000 personas de la población del país. De los refugiados se diferencian en el plano jurídico: su estatuto todavía no está reconocido. El indicador es sensible a los acontecimientos del momento y reacciona más rápido que el número de refugiados: las solicitudes se presentan de inmediato, mientras que resolverlas lleva meses y años.
Importante: El indicador depende no solo del número de llegadas, sino también de la rapidez de los servicios de migración: cuanto más se tarda en resolver las solicitudes, más personas se encuentran a la vez en esa situación.
Fuente: Estadísticas de refugiados de ACNUR, licencia CC BY 4.0.
¿Cuántos refugiados acogidos hay por cada 100.000 habitantes del país receptor?
Migración y refugiados Refugiados por país de asilo¿Cuántos refugiados acoge el país? Serie de ACNUR desde 1951, el año de creación del organismo.
Migración y refugiados Refugiados por país de origen¿Cuántas personas han salido del país y se encuentran bajo protección fuera de él?
Migración y refugiados Número de inmigrantes¿Cuántas personas nacidas en el extranjero viven en el país en este momento?
Migración y refugiados Porcentaje de inmigrantes en la población¿Qué parte de la población del país son personas nacidas en el extranjero?