Solicitantes de asilo por 100.000 personas en Luxemburgo en 2024 — 636,7 por 100.000. Ocupa el puesto 11 en el mundo de un total de 178.
2000–2024 · por 100.000 personas
Cómo se compara el valor con el mundo y los grupos a los que pertenece este territorio: Luxemburgo
| Año | por 100.000 | Variación | Variación, % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 636,7 | +73,6 | +13,07 % |
| 2023 | 563,1 | +162,8 | +40,67 % |
| 2022 | 400,3 | +124,6 | +45,2 % |
| 2021 | 275,7 | +53,7 | +24,17 % |
| 2020 | 222 | −65,8 | −22,87 % |
| 2019 | 287,8 | +43,6 | +17,86 % |
| 2018 | 244,2 | −6,4 | −2,56 % |
| 2017 | 250,6 | −124 | −33,1 % |
| 2016 | 374,6 | −37,8 | −9,17 % |
| 2015 | 412,4 | +192 | +87,14 % |
| 2014 | 220,4 | +35,8 | +19,39 % |
| 2013 | 184,6 | −48,8 | −20,9 % |
| 2012 | 233,4 | −93,3 | −28,56 % |
| 2011 | 326,7 | +196,6 | +151,14 % |
| 2010 | 130,1 | +41,4 | +46,61 % |
| 2009 | 88,7 | +82,8 | +1.395,99 % |
| 2008 | 5,9 | −2 | −25,04 % |
| 2007 | 7,9 | −2,7 | −25,17 % |
| 2006 | 10,6 | +10,6 | — |
| 2005 | 0 | +0 | — |
| 2004 | 0 | +0 | — |
| 2003 | 0 | +0 | — |
| 2002 | 0 | +0 | — |
| 2001 | 0 | +0 | — |
| 2000 | 0 | — | — |
El mismo indicador en los países vecinos — con enlace a sus páginas
Número de solicitantes de asilo —personas que han presentado una solicitud de protección y esperan una resolución— por cada 100.000 personas de la población del país. De los refugiados se diferencian en el plano jurídico: su estatuto todavía no está reconocido. El indicador es sensible a los acontecimientos del momento y reacciona más rápido que el número de refugiados: las solicitudes se presentan de inmediato, mientras que resolverlas lleva meses y años.
Importante: El indicador depende no solo del número de llegadas, sino también de la rapidez de los servicios de migración: cuanto más se tarda en resolver las solicitudes, más personas se encuentran a la vez en esa situación.
Fuente: Estadísticas de refugiados de ACNUR, licencia CC BY 4.0.
¿Cuántos refugiados acogidos hay por cada 100.000 habitantes del país receptor?
Migración y refugiados Refugiados por país de asilo¿Cuántos refugiados acoge el país? Serie de ACNUR desde 1951, el año de creación del organismo.
Migración y refugiados Refugiados por país de origen¿Cuántas personas han salido del país y se encuentran bajo protección fuera de él?
Migración y refugiados Número de inmigrantes¿Cuántas personas nacidas en el extranjero viven en el país en este momento?
Migración y refugiados Porcentaje de inmigrantes en la población¿Qué parte de la población del país son personas nacidas en el extranjero?