Solicitantes de asilo por 100.000 personas en los países del Mercosur en 2024 — 39,7 por 100.000. Desde 2000, el indicador ha aumentado un 4.923,4 %.
2000–2024 · por 100.000 personas
Cómo se compara el valor con el mundo y los grupos a los que pertenece este territorio: Mercosur
| Año | por 100.000 | Variación | Variación, % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 39,7 | +3,5 | +9,55 % |
| 2023 | 36,2 | −48,6 | −57,29 % |
| 2022 | 84,8 | +3,6 | +4,47 % |
| 2021 | 81,1 | −0,1 | −0,18 % |
| 2020 | 81,3 | −2,6 | −3,14 % |
| 2019 | 83,9 | +23,1 | +37,91 % |
| 2018 | 60,8 | +26,8 | +78,53 % |
| 2017 | 34,1 | +19,2 | +129,71 % |
| 2016 | 14,8 | +6,6 | +79,54 % |
| 2015 | 8,3 | +3,7 | +79,55 % |
| 2014 | 4,6 | +2,5 | +115,8 % |
| 2013 | 2,1 | +0,8 | +63,34 % |
| 2012 | 1,3 | −1 | −43,34 % |
| 2011 | 2,3 | +1,6 | +217,71 % |
| 2010 | 0,7 | +0,3 | +88,58 % |
| 2009 | 0,4 | −0,1 | −27,45 % |
| 2008 | 0,5 | −0,2 | −22,16 % |
| 2007 | 0,7 | +0,2 | +31,58 % |
| 2006 | 0,5 | +0,1 | +26,78 % |
| 2005 | 0,4 | −0,2 | −31,18 % |
| 2004 | 0,6 | −0,1 | −19,71 % |
| 2003 | 0,7 | −0,2 | −18,03 % |
| 2002 | 0,9 | −0,1 | −5,43 % |
| 2001 | 1 | +0,2 | +20,7 % |
| 2000 | 0,8 | — | — |
Número de solicitantes de asilo —personas que han presentado una solicitud de protección y esperan una resolución— por cada 100.000 personas de la población del país. De los refugiados se diferencian en el plano jurídico: su estatuto todavía no está reconocido. El indicador es sensible a los acontecimientos del momento y reacciona más rápido que el número de refugiados: las solicitudes se presentan de inmediato, mientras que resolverlas lleva meses y años.
Importante: El indicador depende no solo del número de llegadas, sino también de la rapidez de los servicios de migración: cuanto más se tarda en resolver las solicitudes, más personas se encuentran a la vez en esa situación.
Fuente: Estadísticas de refugiados de ACNUR, licencia CC BY 4.0.
¿Cuántos refugiados acogidos hay por cada 100.000 habitantes del país receptor?
Migración y refugiados Refugiados por país de asilo¿Cuántos refugiados acoge el país? Serie de ACNUR desde 1951, el año de creación del organismo.
Migración y refugiados Refugiados por país de origen¿Cuántas personas han salido del país y se encuentran bajo protección fuera de él?
Migración y refugiados Número de inmigrantes¿Cuántas personas nacidas en el extranjero viven en el país en este momento?
Migración y refugiados Porcentaje de inmigrantes en la población¿Qué parte de la población del país son personas nacidas en el extranjero?