Población de las aglomeraciones de más de un millón — todos los países

Población de las aglomeraciones de más de un millón — Zona del euro

Población de las aglomeraciones de más de un millón en la zona del euro en 2025 — 66.918.166 pers.. Desde 1960, el indicador ha aumentado un 61,1 %.

2025 66,92 M pers. +0,41 % vs 2024
Puesto mundial
Máximo del periodo 66,92 M pers.2025
Mínimo del periodo 41,54 M pers.1960

Evolución a lo largo del tiempo

1960–2025 · personas

Población de las aglomeraciones de más de un millón — Zona del euro, 1960–202540 M50 M60 M70 M19601967197419811988199520022009201620231960: 41.536.568 pers.1962: 43.055.792 pers.1964: 44.444.773 pers.1966: 45.867.281 pers.1968: 47.324.585 pers.1970: 48.798.279 pers.1972: 49.911.337 pers.1974: 50.731.780 pers.1976: 51.502.201 pers.1978: 52.266.289 pers.1980: 53.065.289 pers.1982: 53.562.254 pers.1984: 53.834.686 pers.1986: 54.223.709 pers.1988: 54.776.274 pers.1990: 55.378.079 pers.1992: 55.873.909 pers.1994: 56.312.374 pers.1996: 56.669.832 pers.1998: 56.976.667 pers.2000: 57.423.155 pers.2002: 58.051.821 pers.2004: 58.805.346 pers.2006: 59.619.172 pers.2008: 60.472.809 pers.2010: 61.325.818 pers.2012: 62.163.139 pers.2014: 63.008.881 pers.2016: 63.878.881 pers.2018: 64.770.553 pers.2020: 65.445.604 pers.2022: 66.077.141 pers.2024: 66.648.083 pers.2025: 66.918.166 pers.
Variación en el periodo: +25,38 M (+61,11 %) Tasa media anual: 0,74 %

Comparación, 2025

Cómo se compara el valor con el mundo y los grupos a los que pertenece este territorio: Zona del euro

Zona del euro 66,92 M pers.
Mundo calculado 2.015 M pers.
Población de las aglomeraciones de más de un millón — Zona del euro, por año Zona del euro Todos los países CSV XLSX
Año pers. Variación Variación, %
2025 66,92 M +270.083 +0,41 %
2024 66,65 M +277.660 +0,42 %
2023 66,37 M +293.282 +0,44 %
2022 66,08 M +309.004 +0,47 %
2021 65,77 M +322.533 +0,49 %
2020 65,45 M +335.614 +0,52 %
2019 65,11 M +339.437 +0,52 %
2018 64,77 M +448.142 +0,7 %
2017 64,32 M +443.530 +0,69 %
2016 63,88 M +439.102 +0,69 %
2015 63,44 M +430.898 +0,68 %
2014 63,01 M +423.118 +0,68 %
2013 62,59 M +422.624 +0,68 %
2012 62,16 M +421.463 +0,68 %
2011 61,74 M +415.858 +0,68 %
2010 61,33 M +428.813 +0,7 %
2009 60,9 M +424.196 +0,7 %
2008 60,47 M +428.729 +0,71 %
2007 60,04 M +424.908 +0,71 %
2006 59,62 M +419.511 +0,71 %
2005 59,2 M +394.315 +0,67 %
2004 58,81 M +376.046 +0,64 %
2003 58,43 M +377.479 +0,65 %
2002 58,05 M +353.374 +0,61 %
2001 57,7 M +275.292 +0,48 %
2000 57,42 M +256.884 +0,45 %
1999 57,17 M +189.604 +0,33 %
1998 56,98 M +147.032 +0,26 %
1997 56,83 M +159.803 +0,28 %
1996 56,67 M +178.016 +0,32 %
1995 56,49 M +179.442 +0,32 %
1994 56,31 M +198.280 +0,35 %
1993 56,11 M +240.185 +0,43 %
1992 55,87 M +256.603 +0,46 %
1991 55,62 M +239.227 +0,43 %
1990 55,38 M +274.997 +0,5 %
1989 55,1 M +326.808 +0,6 %
1988 54,78 M +138.930 +0,25 %
1987 54,64 M +413.635 +0,76 %
1986 54,22 M +218.836 +0,41 %
1985 54 M +170.187 +0,32 %
1984 53,83 M +135.651 +0,25 %
1983 53,7 M +136.781 +0,26 %
1982 53,56 M +154.096 +0,29 %
1981 53,41 M +342.869 +0,65 %
1980 53,07 M +405.242 +0,77 %
1979 52,66 M +393.758 +0,75 %
1978 52,27 M +386.067 +0,74 %
1977 51,88 M +378.021 +0,73 %
1976 51,5 M +371.669 +0,73 %
1975 51,13 M +398.752 +0,79 %
1974 50,73 M +414.185 +0,82 %
1973 50,32 M +406.258 +0,81 %
1972 49,91 M +454.782 +0,92 %
1971 49,46 M +658.276 +1,35 %
1970 48,8 M +746.620 +1,55 %
1969 48,05 M +727.074 +1,54 %
1968 47,32 M +733.013 +1,57 %
1967 46,59 M +724.291 +1,58 %
1966 45,87 M +713.267 +1,58 %
1965 45,15 M +709.241 +1,6 %
1964 44,44 M +703.750 +1,61 %
1963 43,74 M +685.231 +1,59 %
1962 43,06 M +731.361 +1,73 %
1961 42,32 M +787.863 +1,9 %
1960 41,54 M

Sobre el indicador

Población de las aglomeraciones urbanas con más de un millón de habitantes. La unidad de recuento es la aglomeración y no la ciudad dentro de sus límites administrativos, y eso es esencial: por el límite administrativo muchas de las mayores concentraciones de personas se descomponen en decenas de municipios. El indicador no mide la urbanización en general, sino su concentración en los grandes centros: un país puede estar muy urbanizado sin una sola ciudad millonaria.

Importante: En la tabla hay unos 120 territorios: el resto no tiene aglomeraciones de ese tamaño, y eso es un cero, no un hueco. Por eso los agregados por grupos de países se calculan con un umbral de cobertura reducido.

Fuente: World Population Prospects (ONU), licencia CC BY 3.0 IGO.