Tráfico de mercancías por ferrocarril en Kazajistán en 2020 — 302.156 mill. t-km. Ocupa el puesto 6 en el mundo de un total de 62. Desde 1995, el indicador ha aumentado un 142,7 %.
1995–2020 · millones de toneladas-kilómetro
Cómo se compara el valor con el mundo y los grupos a los que pertenece este territorio: Kazajistán
| Año | mill. t-km | Variación | Variación, % |
|---|---|---|---|
| 2020 | 302.156 | +12.982 | +4,49 % |
| 2019 | 289.174 | +6.056 | +2,14 % |
| 2018 | 283.118 | +21.020 | +8,02 % |
| 2017 | 262.098 | +25.126 | +10,6 % |
| 2016 | 236.972 | +1.391 | +0,59 % |
| 2015 | 235.580 | +21.470 | +10,03 % |
| 2014 | 214.111 | −15.031 | −6,56 % |
| 2013 | 229.142 | −3.797 | −1,63 % |
| 2012 | 232.940 | +13.200 | +6,01 % |
| 2011 | 219.740 | +9.027 | +4,28 % |
| 2010 | 210.713 | +15.795 | +8,1 % |
| 2009 | 194.919 | −20.192 | −9,39 % |
| 2008 | 215.111 | +14.552 | +7,26 % |
| 2007 | 200.558 | — | — |
| 1999 | 91.700 | −8.177 | −8,19 % |
| 1998 | 99.877 | −6.548 | −6,15 % |
| 1997 | 106.425 | −2.171 | −2 % |
| 1996 | 108.596 | −15.906 | −12,78 % |
| 1995 | 124.502 | — | — |
El mismo indicador en los países vecinos — con enlace a sus páginas
Tráfico de mercancías del transporte ferroviario en millones de toneladas-kilómetro: la masa de las mercancías transportadas multiplicada por la distancia del trayecto. Los valores más altos corresponden a los países de gran extensión y con una extracción de materias primas a gran escala, donde el ferrocarril sigue siendo la forma más económica de mover grandes volúmenes a larga distancia.
Fuente: World Development Indicators (Banco Mundial), licencia CC BY 4.0.
Longitud total de las líneas ferroviarias en kilómetros.
Transporte y logística Tráfico de pasajeros por ferrocarrilTráfico de pasajeros en millones de pasajeros-kilómetro.
Transporte y logística Pasajeros del transporte aéreoNúmero de pasajeros que transportan las compañías aéreas registradas en el país.
Transporte y logística Salidas de aeronavesNúmero de salidas de las aeronaves matriculadas en el país.
Transporte y logística Carga aéreaVolumen del transporte aéreo de mercancías en millones de toneladas-kilómetro.