Pasajeros del transporte aéreo en América del Sur en 2023 — 210.406.060 pers.. Desde 1970, el indicador ha aumentado un 1.670,8 %.
1970–2023 · personas
Cómo se compara el valor con el mundo y los grupos a los que pertenece este territorio: América del Sur
| Año | pers. | Variación | Variación, % |
|---|---|---|---|
| 2023 | 210 M | +21,6 M | +11,44 % |
| 2022 | 189 M | +68,42 M | +56,84 % |
| 2021 | 120 M | +40,87 M | +51,4 % |
| 2020 | 79,51 M | −131 M | −62,27 % |
| 2019 | 211 M | +6,85 M | +3,36 % |
| 2018 | 204 M | +10,36 M | +5,35 % |
| 2017 | 194 M | +5,05 M | +2,68 % |
| 2016 | 188 M | −5,19 M | −2,68 % |
| 2015 | 194 M | +7,83 M | +4,21 % |
| 2014 | 186 M | +10,28 M | +5,86 % |
| 2013 | 176 M | +10,46 M | +6,34 % |
| 2012 | 165 M | +14,36 M | +9,52 % |
| 2011 | 151 M | +19,55 M | +14,9 % |
| 2010 | 131 M | +20,64 M | +18,68 % |
| 2009 | 111 M | +7,27 M | +7,04 % |
| 2008 | 103 M | +15,6 M | +17,79 % |
| 2007 | 87,68 M | +9,18 M | +11,7 % |
| 2006 | 78,5 M | +3,35 M | +4,45 % |
| 2005 | 75,15 M | +5,75 M | +8,28 % |
| 2004 | 69,4 M | +6,17 M | +9,76 % |
| 2003 | 63,23 M | −4,87 M | −7,15 % |
| 2002 | 68,1 M | −2,55 M | −3,61 % |
| 2001 | 70,65 M | +6,52 M | +10,17 % |
| 2000 | 64,13 M | +1,87 M | +3 % |
| 1999 | 62,26 M | −448.200 | −0,71 % |
| 1998 | 62,7 M | +4,07 M | +6,94 % |
| 1997 | 58,64 M | +5,14 M | +9,61 % |
| 1996 | 53,5 M | +4,89 M | +10,05 % |
| 1995 | 48,61 M | +2,26 M | +4,88 % |
| 1994 | 46,35 M | +2,95 M | +6,8 % |
| 1993 | 43,4 M | +1,58 M | +3,79 % |
| 1992 | 41,82 M | +43.100 | +0,1 % |
| 1991 | 41,77 M | −909.700 | −2,13 % |
| 1990 | 42,68 M | −3,13 M | −6,84 % |
| 1989 | 45,82 M | +3,16 M | +7,4 % |
| 1988 | 42,66 M | +1,41 M | +3,42 % |
| 1987 | 41,25 M | +1,73 M | +4,39 % |
| 1986 | 39,51 M | +5,55 M | +16,32 % |
| 1985 | 33,97 M | +473.600 | +1,41 % |
| 1984 | 33,5 M | −34.200 | −0,1 % |
| 1983 | 33,53 M | −1,73 M | −4,89 % |
| 1982 | 35,25 M | +2,71 M | +8,34 % |
| 1981 | 32,54 M | −1,47 M | −4,31 % |
| 1980 | 34,01 M | +2,45 M | +7,77 % |
| 1979 | 31,56 M | +4,07 M | +14,81 % |
| 1978 | 27,49 M | +2,59 M | +10,39 % |
| 1977 | 24,9 M | +2,76 M | +12,48 % |
| 1976 | 22,14 M | +1,97 M | +9,75 % |
| 1975 | 20,17 M | +2,38 M | +13,4 % |
| 1974 | 17,79 M | +2,52 M | +16,5 % |
| 1973 | 15,27 M | +1,48 M | +10,75 % |
| 1972 | 13,79 M | +1,33 M | +10,65 % |
| 1971 | 12,46 M | +576.400 | +4,85 % |
| 1970 | 11,88 M | — | — |
Número de pasajeros transportados en un año por las compañías aéreas registradas en el país, en vuelos nacionales e internacionales. El indicador se refiere al transportista, no a los aeropuertos: un país con un gran aeropuerto de conexión pero con una compañía nacional pequeña queda más discreto aquí que según el tráfico de sus aeropuertos.
Fuente: World Development Indicators (Banco Mundial), licencia CC BY 4.0.
Número de salidas de las aeronaves matriculadas en el país.
Transporte y logística Carga aéreaVolumen del transporte aéreo de mercancías en millones de toneladas-kilómetro.
Turismo Llegadas de turistas internacionales¿Cuántos turistas extranjeros llegan al país en un año?
Transporte y logística Tráfico portuario de contenedores¿Cuántos contenedores pasan al año por los puertos del país, en TEU?