Tráfico de pasajeros por ferrocarril en Azerbaiyán en 2021 — 104 mill. pas.-km. Ocupa el puesto 41 en el mundo de un total de 47. Desde 1995, el indicador ha disminuido un 86,9 %.
1995–2021 · millones de pasajeros-kilómetro
Cómo se compara el valor con el mundo y los grupos a los que pertenece este territorio: Azerbaiyán
| Año | mill. pas.-km | Variación | Variación, % |
|---|---|---|---|
| 2021 | 104 | −68 | −39,53 % |
| 2020 | 172 | −372 | −68,38 % |
| 2019 | 544 | +78 | +16,74 % |
| 2018 | 466 | −1 | −0,21 % |
| 2017 | 467 | +19 | +4,24 % |
| 2016 | 448 | −47 | −9,49 % |
| 2015 | 495 | −117 | −19,12 % |
| 2014 | 612 | +3 | +0,49 % |
| 2013 | 609 | +18 | +3,05 % |
| 2012 | 591 | −69 | −10,45 % |
| 2011 | 660 | −257 | −28,03 % |
| 2010 | 917 | −107 | −10,45 % |
| 2009 | 1.024 | −25 | −2,38 % |
| 2008 | 1.049 | −59 | −5,32 % |
| 2007 | 1.108 | +144 | +14,94 % |
| 2006 | 964 | +86 | +9,79 % |
| 2005 | 878 | +89 | +11,28 % |
| 2004 | 789 | +135 | +20,64 % |
| 2003 | 654 | +70 | +11,99 % |
| 2002 | 584 | +47 | +8,75 % |
| 2001 | 537 | +44 | +8,92 % |
| 2000 | 493 | +71 | +16,82 % |
| 1999 | 422 | −111 | −20,83 % |
| 1998 | 533 | +44 | +9 % |
| 1997 | 489 | −69 | −12,37 % |
| 1996 | 558 | −233 | −29,46 % |
| 1995 | 791 | — | — |
El mismo indicador en los países vecinos — con enlace a sus páginas
Tráfico de pasajeros del transporte ferroviario en millones de pasajeros-kilómetro: el número de pasajeros transportados multiplicado por la distancia del viaje. El indicador depende tanto de la densidad de población como de la geografía: los valores más altos los presentan los países con grandes distancias y con un servicio de alta velocidad desarrollado.
Fuente: World Development Indicators (Banco Mundial), licencia CC BY 4.0.
Longitud total de las líneas ferroviarias en kilómetros.
Transporte y logística Tráfico de mercancías por ferrocarrilTráfico de mercancías por ferrocarril en millones de toneladas-kilómetro.
Transporte y logística Pasajeros del transporte aéreoNúmero de pasajeros que transportan las compañías aéreas registradas en el país.
Transporte y logística Salidas de aeronavesNúmero de salidas de las aeronaves matriculadas en el país.
Transporte y logística Carga aéreaVolumen del transporte aéreo de mercancías en millones de toneladas-kilómetro.