Tráfico de pasajeros por ferrocarril en Vietnam en 2020 — 1.516 mill. pas.-km. Ocupa el puesto 32 en el mundo de un total de 64. Desde 1995, el indicador ha disminuido un 28,9 %.
1995–2020 · millones de pasajeros-kilómetro
| Año | mill. pas.-km | Variación | Variación, % |
|---|---|---|---|
| 2020 | 1.516 | −1.669 | −52,4 % |
| 2019 | 3.185 | −357 | −10,08 % |
| 2018 | 3.542 | −115 | −3,14 % |
| 2017 | 3.657 | +241 | +7,06 % |
| 2016 | 3.416 | −818 | −19,32 % |
| 2015 | 4.234 | −19 | −0,44 % |
| 2014 | 4.253 | −295 | −6,5 % |
| 2013 | 4.548 | −10 | −0,22 % |
| 2012 | 4.558 | −13 | −0,28 % |
| 2011 | 4.571 | +193 | +4,41 % |
| 2010 | 4.378 | +240 | +5,8 % |
| 2009 | 4.138 | −354 | −7,88 % |
| 2008 | 4.492 | −167 | −3,58 % |
| 2007 | 4.659 | +324 | +7,48 % |
| 2006 | 4.335 | −223 | −4,89 % |
| 2005 | 4.558 | +182 | +4,16 % |
| 2004 | 4.376 | +335 | +8,29 % |
| 2003 | 4.041 | +615 | +17,95 % |
| 2002 | 3.426 | −271 | −7,33 % |
| 2001 | 3.697 | +497 | +15,53 % |
| 2000 | 3.200 | +479 | +17,6 % |
| 1999 | 2.721 | +179 | +7,04 % |
| 1998 | 2.542 | +105 | +4,31 % |
| 1997 | 2.437 | −39 | −1,58 % |
| 1996 | 2.476 | +343 | +16,08 % |
| 1995 | 2.133 | — | — |
El mismo indicador en los países vecinos — con enlace a sus páginas
Tráfico de pasajeros del transporte ferroviario en millones de pasajeros-kilómetro: el número de pasajeros transportados multiplicado por la distancia del viaje. El indicador depende tanto de la densidad de población como de la geografía: los valores más altos los presentan los países con grandes distancias y con un servicio de alta velocidad desarrollado.
Fuente: World Development Indicators (Banco Mundial), licencia CC BY 4.0.
Longitud total de las líneas ferroviarias en kilómetros.
Transporte y logística Tráfico de mercancías por ferrocarrilTráfico de mercancías por ferrocarril en millones de toneladas-kilómetro.
Transporte y logística Pasajeros del transporte aéreoNúmero de pasajeros que transportan las compañías aéreas registradas en el país.
Transporte y logística Salidas de aeronavesNúmero de salidas de las aeronaves matriculadas en el país.
Transporte y logística Carga aéreaVolumen del transporte aéreo de mercancías en millones de toneladas-kilómetro.
Transporte y logística Tráfico portuario de contenedores¿Cuántos contenedores pasan al año por los puertos del país, en TEU?