Desarrollador de modelos de IA

OpenAI

243 modelos en el catálogo
8con pesos abiertos
СШАpaís

Modelos de la empresa

Modelo Tipo Precio, $/1M Contexto Lanzado el
GPT 5.6 text $11,25 1.050K jul. 2026
GPT-5.6 Luna text $0,45 1.050K jul. 2026
GPT-5.6 Luna Pro text $0,23 1.050K jul. 2026
GPT-5.6 Sol text $11,25 1.050K jul. 2026
GPT-5.6 Sol Pro text $11,25 1.050K jul. 2026
GPT-5.6 Terra text $4,5 1.050K jul. 2026
GPT-5.6 Terra Pro text $2,25 1.050K jul. 2026
GPT Realtime 2.1 audio $9 128K jul. 2026
GPT Realtime 2 audio $7 32K may. 2026
GPT Realtime Whisper audio — — may. 2026
GPT-5.5 Instant text $11,25 400K may. 2026
GPT Chat Latest text $11,25 400K may. 2026
GPT 5.5 image $11,25 1.050K abr. 2026
GPT-5.5 Pro image $67,5 1.050K abr. 2026
OpenAI: GPT-5.4 Image 2 image $9,75 272K abr. 2026
GPT Image 2 image $11,25 272K abr. 2026
GPT Latest text $11,25 1.050K mar. 2026
GPT-5.3 Chat text $4,81 128K mar. 2026
GPT 5.4 Mini 2026-03-17 text $1,69 272K mar. 2026
GPT 5.4 Nano 2026-03-17 text $0,46 272K mar. 2026
GPT-5.4 mini image $1,69 400K mar. 2026
GPT-5.4 nano image $0,46 400K mar. 2026
OpenAI: GPT Mini Latest text $1,69 400K mar. 2026
GPT 5.4 image $5,63 1.050K mar. 2026
GPT 5.4 Pro image $67,5 1.050K mar. 2026
GPT 5.3 Codex Spark text $4,81 128K mar. 2026
GPT-5.3 Chat (latest) text $4,81 128K mar. 2026
GPT 5.3 Instant text $4,45 128K mar. 2026
GPT 5.3 Codex image $4,81 400K feb. 2026
GPT-5.3 Codex XHigh text $4,81 400K feb. 2026
OpenAI: GPT Audio audio $4,38 128K ene. 2026
OpenAI: GPT Audio Mini audio $1,05 128K ene. 2026
GPT 5.2 Codex image $4,81 400K ene. 2026
ChatGPT Image Latest image — — dic. 2025
GPT Image 1.5 image $6,25 128K dic. 2025
GPT 5.2 image $4,81 400K dic. 2025
GPT-5.2 Chat gpt-5-2-chat text $4,81 128K dic. 2025
GPT-5.2 Chat указатель на свежую сборку text $4,81 128K dic. 2025
GPT 5.2 Instant text $4,45 128K dic. 2025
GPT 5.2 Pro text $57,75 400K dic. 2025
GPT 5.1 Codex Max image $3,44 400K dic. 2025
GPT 5.1 Chat Latest image $3,44 128K nov. 2025
GPT 5.1 image $3,44 400K nov. 2025
GPT-5.1 (2025-11-13) image $3,44 272K nov. 2025
GPT-5.1 Chat image $3,44 128K nov. 2025
GPT 5.1 Codex image $3,44 400K nov. 2025
GPT 5.1 Codex Mini image $0,69 400K nov. 2025
GPT 5.1 Instant text $3,08 128K nov. 2025
GPT 5.1 Thinking image $3,44 400K nov. 2025
GPT OSS Safeguard 120B moderation $0,26 131K oct. 2025
GPT OSS Safeguard 20B moderation $0,1 131K oct. 2025
OpenAI: GPT-5 Image Mini image $2,38 400K oct. 2025
GPT-5 Image image $6,25 400K oct. 2025
GPT-Realtime mini audio $1,05 128K oct. 2025
GPT 5 Pro text $41,25 400K oct. 2025
Sora 2 video — — oct. 2025
Sora 2 Pro video — — oct. 2025
GPT 5 Codex text $3,44 400K sep. 2025
GPT Image 1 Mini image $3,5 — ago. 2025
OpenAI: GPT-4o Audio audio $4,38 128K ago. 2025
GPT 5 Thinking text $3,44 400K ago. 2025
GPT 5 image $3,44 400K ago. 2025
GPT 5 Chat text $3,44 128K ago. 2025
GPT-5 Chat (latest) text $3,44 400K ago. 2025
GPT-5 Mini image $0,69 400K ago. 2025
GPT OSS 120B CS text $0,45 128K ago. 2025
GPT 5 Nano image $0,14 400K ago. 2025
GPT OSS 120B gpt-oss-120b text $0,06 131K ago. 2025
GPT OSS 120B gpt-oss-120b-1-0 text $0,26 128K ago. 2025
GPT OSS 120B High Throughput text $0,16 131K ago. 2025
GPT OSS 20B gpt-oss-20b text $0,03 131K ago. 2025
GPT OSS 20B gpt-oss-20b-1-0 text $0,13 128K ago. 2025
o3 Deep Research text $17,5 200K jun. 2025
o4 Mini Deep Research text $3,5 200K jun. 2025
GPT OSS 120B Fast obsoleto text $0,2 8K jun. 2025
o3 Pro text $35 200K jun. 2025
OpenAI o3-pro (2025-06-10) text $35 200K jun. 2025
GPT Realtime 1.5 audio $7 32K jun. 2025
Codex Mini obsoleto text $2,63 200K may. 2025
o3 text $3,5 200K abr. 2025
o4 Mini text $1,93 200K abr. 2025
OpenAI o4-mini high text $1,93 200K abr. 2025
GPT 4.1 Nano text $0,18 1.048K abr. 2025
GPT 4.1 text $3,5 1.048K abr. 2025
GPT-4.1 mini text $0,7 1.048K abr. 2025
OpenAI GPT-4.1 Mini text $0,7 1.048K abr. 2025
GPT Image 1 image $13,75 128K mar. 2025
GPT-4o Mini Transcribe audio $2,19 16K mar. 2025
GPT-4o Transcribe audio $4,38 16K mar. 2025
o1 Pro text $262,5 200K mar. 2025
GPT 4o Mini Search text $0,24 128K mar. 2025
GPT 4o Search text $3,9 128K mar. 2025
o3 Mini High text $1,13 200K ene. 2025
OpenAI o3-mini (Low) text $12,5 200K ene. 2025
OpenAI: o1-mini text $1,93 128K ene. 2025
o3 Mini text $1,93 200K dic. 2024
o1 text $26,25 200K dic. 2024
GPT 4o Aug text $3,9 128K nov. 2024
GPT-4o (2024-11-20) text $4,38 128K nov. 2024
Whisper Large v3 Turbo audio $0 0K oct. 2024
OpenAI o1-preview text $26,24 128K sep. 2024
GPT 4 Classic 0314 obsoleto text $33,75 8K ago. 2024
ChatGPT 4o Latest obsoleto text $7,5 128K ago. 2024
GPT-4o (2024-08-06) text $4,38 128K ago. 2024
Text Embedding 005 embedding — 8K ago. 2024
GPT-4o mini text $0,26 128K jul. 2024
OpenAI: GPT-4o-mini (2024-07-18) text $0,26 128K jul. 2024
GPT-4o mini Search Preview text $0,26 128K jul. 2024
GPT 4o text $4,38 128K may. 2024
GPT-4o (2024-05-13) text $7,5 128K may. 2024
GPT-4o Search Preview text $4,38 128K may. 2024
GPT 4 Classic obsoleto text $33,75 8K mar. 2024
GPT-3.5 Turbo 0125 obsoleto text $0,75 16K ene. 2024
Text Embedding 3 Large embedding — 8K ene. 2024
Text Embedding 3 Small embedding — 8K ene. 2024
DALL E 3 image — 1K nov. 2023
GPT-3.5 Turbo 1106 obsoleto text $1,25 16K nov. 2023
GPT 4 text $37,5 8K nov. 2023
OpenAI: GPT-4 Turbo (older v1106) text $15 128K nov. 2023
GPT-4 Turbo Preview text $15 128K nov. 2023
GPT-4 Turbo Vision obsoleto text $15 128K nov. 2023
TTS 1 audio — — nov. 2023
TTS-1 HD audio — — nov. 2023
GPT 3.5 Turbo Raw text $0,69 5K sep. 2023
GPT 3.5 Turbo Instruct text $1,63 8K sep. 2023
GPT 3.5 Turbo text $0,75 16K sep. 2023
GPT 4 Turbo text $15 128K sep. 2023
Whisper Large v3 audio $0 0K sep. 2023
OpenAI: GPT-3.5 Turbo 16k text $3,25 16K ago. 2023
OpenAI: GPT-3.5 Turbo (older v0613) text $1,25 4K jun. 2023
OpenAI: GPT-4 (older v0314) text $37,5 8K may. 2023
Text Embedding Ada 002 embedding — 8K dic. 2022
Whisper whisper-1 audio — — sep. 2022
Ada embedding — 8K —
Babbage 002 text $0,4 16K —
Codex Mini Latest text $2,63 200K —
Computer Use Preview text $5,25 8K —
Dall E 2 image — — —
Davinci 002 text $2 16K —
Ft Babbage 002 text $1,6 16K —
Ft Davinci 002 text $12 16K —
Ft GPT 3.5 Turbo text $3,75 16K —
Ft GPT 3.5 Turbo 0125 text $3,75 16K —
Ft GPT 3.5 Turbo 0613 text $3,75 4K —
Ft GPT 3.5 Turbo 1106 text $3,75 16K —
Ft GPT 4 0613 text $37,5 8K —
Ft GPT 4.1 2025-04-14 text $5,25 1.048K —
Ft GPT 4.1 Mini 2025-04-14 text $1,4 1.048K —
Ft GPT 4.1 Nano 2025-04-14 text $0,35 1.048K —
Ft GPT 4o 2024-08-06 text $6,56 128K —
Ft GPT 4o 2024-11-20 text $6,56 128K —
Ft GPT 4o Mini 2024-07-18 text $0,53 128K —
Ft o4 Mini 2025-04-16 text $7 200K —
GPT 3.5 Turbo Instruct 0914 text $1,63 8K —
GPT 35 Turbo 16K 0613 text $3,25 16K —
GPT 4 0125 Preview text $15 128K —
GPT 4 0613 text $37,5 8K —
GPT 4.1 2025-04-14 obsoleto text $3,5 1.048K —
GPT 4.1 Nano 2025-04-14 obsoleto text $0,18 1.048K —
GPT 4 32K text $75 33K —
GPT 4 32K 0613 text $75 33K —
GPT 4.5 Preview text $93,75 128K —
GPT 4 O Preview text — 64K —
GPT 4 Turbo 2024-04-09 text $15 128K —
GPT 4 Turbo Vision Preview text $15 128K —
GPT 41 Copilot text — — —
GPT 4o Audio Preview 2024-12-17 audio $4,38 128K —
GPT 4o Audio Preview 2025-06-03 text $4,38 128K —
GPT 4o Mini Audio Preview text $0,26 128K —
GPT 4o Mini Audio Preview 2024-12-17 audio $0,26 128K —
GPT 4o Mini Realtime Preview audio $1,05 128K —
GPT 4o Mini Realtime Preview 2024-12-17 audio $1,05 128K —
GPT 4o Mini Search Preview 2025-03-11 text $0,26 128K —
GPT 4o Mini Transcribe 2025-03-20 audio $2,19 16K —
GPT 4o Mini Transcribe 2025-12-15 audio $2,19 16K —
GPT 4o Mini TTS audio $4,38 — —
GPT 4o Mini TTS 2025-03-20 audio $4,38 — —
GPT 4o Mini TTS 2025-12-15 audio $4,38 — —
GPT 4o Realtime Preview audio $8,75 128K —
GPT 4o Realtime Preview 2024-10-01 audio $8,75 128K —
GPT 4o Realtime Preview 2024-12-17 audio $8,75 128K —
GPT 4o Realtime Preview 2025-06-03 audio $8,75 128K —
GPT 4o Search Preview 2025-03-11 text $4,38 128K —
GPT 4o Transcribe Diarize audio $4,38 16K —
GPT 5.1 Chat 2025-11-13 image $3,44 128K —
GPT 5.1 Codex 2025-11-13 text $3,44 272K —
GPT 5.1 Codex Mini 2025-11-13 text $0,69 272K —
GPT 5.2 2025-12-11 image $4,81 272K —
GPT 5.2 Chat 2025-12-11 text $4,81 128K —
GPT 5.2 Pro 2025-12-11 text $57,75 272K —
GPT 5 2025-08-07 text $3,44 272K —
GPT 5.4 2026-03-05 text $5,63 1.050K —
GPT 5.4 Pro 2026-03-05 text $67,5 1.050K —
GPT 5.5 2026-04-23 text $11,25 1.050K —
GPT 5.5 Pro 2026-04-23 text $67,5 1.050K —
GPT 5 Mini 2025-08-07 text $0,69 272K —
GPT 5 Nano 2025-08-07 text $0,14 272K —
GPT 5 Pro 2025-10-06 text $41,25 400K —
GPT 5 Search API text $3,44 272K —
GPT 5 Search API 2025-10-14 text $3,44 272K —
GPT Audio 1.5 audio $4,38 128K —
GPT Audio 1.5 2026-02-23 audio $4,38 128K —
GPT Audio 2025-08-28 audio $4,38 128K —
GPT Audio Mini 2025-10-06 audio $1,05 128K —
GPT Audio Mini 2025-12-15 audio $1,05 128K —
GPT Image 1.5 2025-12-16 image $6,25 — —
GPT Image 2 2026-04-21 image $6,25 — —
GPT OSS 120B Cloud text — 131K —
GPT OSS 20B Cloud text — 131K —
GPT Realtime audio $7 32K —
GPT Realtime 1.5 2026-02-23 audio $7 32K —
GPT Realtime 2.1 Mini audio $1,05 128K —
GPT Realtime 2025-08-28 audio $7 32K —
GPT Realtime Mini 2025-10-06 audio $1,05 128K —
GPT Realtime Mini 2025-12-15 audio $1,05 128K —
o1 2024-12-17 text $26,25 200K —
o1 Mini 2024-09-12 text $1,93 128K —
o1 Preview 2024-09-12 text $26,25 128K —
o1 Pro 2025-03-19 text $262,5 200K —
o3 2025-04-16 obsoleto text $3,5 200K —
o3 Deep Research 2025-06-26 text $17,5 200K —
o3 Mini 2025-01-31 text $1,93 200K —
o4 Mini 2025-04-16 text $1,93 200K —
o4 Mini Deep Research 2025-06-26 text $3,5 200K —
Omni Moderation 2024-09-26 moderation — 33K —
Omni Moderation Latest moderation — 33K —
Sora 2 Pro High Res video — — —
Text Embedding 004 obsoleto embedding — 2K —
Text Embedding 3 Small Inference embedding — 8K —
Text Embedding Ada 002 V2 embedding — 8K —
Text Embedding Large Exp 03.07 embedding — 8K —
Text Embedding Preview 0409 embedding — 3K —
Text Moderation 007 moderation — 33K —
Text Moderation Latest moderation — 33K —
Text Moderation Stable moderation — 33K —
TTS 1 1106 audio — — —
TTS 1 Hd 1106 audio — — —
Whisper whisper audio — — —
Whisper Base audio — — —
Whisper Large audio — — —
Whisper Medium audio — — —
Whisper Small audio — — —
Whisper Tiny audio — — —

Precio mixto, según un esquema de tres tokens de entrada por uno de salida. Se toma del propio desarrollador, si vende este modelo; si no, de la oferta más barata entre los proveedores, como par de una misma lista de precios. Solo tarifa base por token. Un guion significa que el modelo no tiene precio por token en fuentes abiertas, no que sea gratuito.