Participación en las emisiones mundiales de CO₂ — todos los países

Participación en las emisiones mundiales de CO₂ — Croacia

Participación en las emisiones mundiales de CO₂ en Croacia en 2024 — 0,048 %. Ocupa el puesto 122 en el mundo de un total de 214. Desde 1885, el indicador ha aumentado un 0,048 p.p..

2024 0,048 % +0 p.p. vs 2023
Puesto mundial 122de 214
Máximo del periodo 0,106 %1986
Mínimo del periodo 0 %1885

Evolución a lo largo del tiempo

1885–2024 · % de las emisiones mundiales

Participación en las emisiones mundiales de CO₂ — Croacia, 1885–202400,050,10,15188518991913192719411955196919831997201120241885: 0 %1892: 0,001 %1895: 0,004 %1898: 0,005 %1901: 0,007 %1904: 0,007 %1907: 0,007 %1910: 0,008 %1913: 0,02 %1921: 0,023 %1924: 0,031 %1927: 0,035 %1930: 0,041 %1933: 0,037 %1936: 0,032 %1939: 0,033 %1944: 0 %1947: 0,046 %1950: 0,05 %1953: 0,042 %1956: 0,055 %1959: 0,06 %1962: 0,064 %1965: 0,072 %1968: 0,068 %1971: 0,082 %1974: 0,084 %1977: 0,082 %1980: 0,092 %1983: 0,102 %1986: 0,106 %1989: 0,098 %1992: 0,073 %1995: 0,072 %1998: 0,078 %2001: 0,081 %2004: 0,08 %2007: 0,079 %2010: 0,063 %2013: 0,052 %2016: 0,051 %2019: 0,048 %2022: 0,047 %2024: 0,048 %
Variación en el periodo: +0,048 p.p. Media anual: 0 p.p.

Comparación, 2024

Cómo se compara el valor con el mundo y los grupos a los que pertenece este territorio: Croacia

Croacia 0,048 %
Mundo calculado 96,886 %
Europa y Asia central calculado 15,479 %
Europa meridional calculado 1,863 %
Países de ingreso alto calculado 35,823 %
Participación en las emisiones mundiales de CO₂ — Croacia, por año Croacia Todos los países CSV XLSX
Año % Variación, p.p.
2024 0,048 +0 p.p.
2023 0,048 +0,001 p.p.
2022 0,047 +0 p.p.
2021 0,047 −0,001 p.p.
2020 0,048 +0 p.p.
2019 0,048 +0 p.p.
2018 0,048 −0,004 p.p.
2017 0,052 +0,001 p.p.
2016 0,051 +0,001 p.p.
2015 0,05 +0 p.p.
2014 0,05 −0,002 p.p.
2013 0,052 −0,002 p.p.
2012 0,054 −0,006 p.p.
2011 0,06 −0,003 p.p.
2010 0,063 −0,006 p.p.
2009 0,069 −0,004 p.p.
2008 0,073 −0,006 p.p.
2007 0,079 +0,002 p.p.
2006 0,077 −0,002 p.p.
2005 0,079 −0,001 p.p.
2004 0,08 −0,004 p.p.
2003 0,084 +0,001 p.p.
2002 0,083 +0,002 p.p.
2001 0,081 +0,004 p.p.
2000 0,077 −0,004 p.p.
1999 0,081 +0,003 p.p.
1998 0,078 +0,002 p.p.
1997 0,076 +0,004 p.p.
1996 0,072 +0 p.p.
1995 0,072 +0,002 p.p.
1994 0,07 −0,004 p.p.
1993 0,074 +0,001 p.p.
1992 0,073 +0 p.p.
1991 0,073 −0,028 p.p.
1990 0,101 +0,003 p.p.
1989 0,098 −0,002 p.p.
1988 0,1 +0 p.p.
1987 0,1 −0,006 p.p.
1986 0,106 +0,003 p.p.
1985 0,103 −0,001 p.p.
1984 0,104 +0,002 p.p.
1983 0,102 +0,006 p.p.
1982 0,096 −0,007 p.p.
1981 0,103 +0,011 p.p.
1980 0,092 −0,001 p.p.
1979 0,093 +0,005 p.p.
1978 0,088 +0,006 p.p.
1977 0,082 −0,004 p.p.
1976 0,086 −0,002 p.p.
1975 0,088 +0,004 p.p.
1974 0,084 +0 p.p.
1973 0,084 +0,01 p.p.
1972 0,074 −0,008 p.p.
1971 0,082 +0,003 p.p.
1970 0,079 +0,013 p.p.
1969 0,066 −0,002 p.p.
1968 0,068 +0,001 p.p.
1967 0,067 −0,001 p.p.
1966 0,068 −0,004 p.p.
1965 0,072 −0,001 p.p.
1964 0,073 +0,005 p.p.
1963 0,068 +0,004 p.p.
1962 0,064 −0,001 p.p.
1961 0,065 +0,003 p.p.
1960 0,062 +0,002 p.p.
1959 0,06 +0,005 p.p.
1958 0,055 −0,003 p.p.
1957 0,058 +0,003 p.p.
1956 0,055 +0,004 p.p.
1955 0,051 +0,002 p.p.
1954 0,049 +0,007 p.p.
1953 0,042 −0,001 p.p.
1952 0,043 −0,001 p.p.
1951 0,044 −0,006 p.p.
1950 0,05 −0,009 p.p.
1949 0,059 +0,01 p.p.
1948 0,049 +0,003 p.p.
1947 0,046 +0,009 p.p.
1946 0,037 +0,017 p.p.
1945 0,02 +0,02 p.p.
1944 0 −0,001 p.p.
1943 0,001
1940 0,035 +0,002 p.p.
1939 0,033 +0 p.p.
1938 0,033 +0 p.p.
1937 0,033 +0,001 p.p.
1936 0,032 −0,003 p.p.
1935 0,035 −0,001 p.p.
1934 0,036 −0,001 p.p.
1933 0,037 −0,005 p.p.
1932 0,042 +0 p.p.
1931 0,042 +0,001 p.p.
1930 0,041 +0,001 p.p.
1929 0,04 +0,001 p.p.
1928 0,039 +0,004 p.p.
1927 0,035 +0,001 p.p.
1926 0,034 +0 p.p.
1925 0,034 +0,003 p.p.
1924 0,031 +0,001 p.p.
1923 0,03 −0,002 p.p.
1922 0,032 +0,009 p.p.
1921 0,023 +0,004 p.p.
1920 0,019 +0,002 p.p.
1919 0,017
1913 0,02 +0,012 p.p.
1912 0,008 +0 p.p.
1911 0,008 +0 p.p.
1910 0,008 +0 p.p.
1909 0,008 +0 p.p.
1908 0,008 +0,001 p.p.
1907 0,007 −0,001 p.p.
1906 0,008 +0,001 p.p.
1905 0,007 +0 p.p.
1904 0,007 +0 p.p.
1903 0,007 +0 p.p.
1902 0,007 +0 p.p.
1901 0,007 +0 p.p.
1900 0,007 +0,002 p.p.
1899 0,005 +0 p.p.
1898 0,005 +0,002 p.p.
1897 0,003 −0,002 p.p.
1896 0,005 +0,001 p.p.
1895 0,004 −0,001 p.p.
1894 0,005 +0,003 p.p.
1893 0,002 +0,001 p.p.
1892 0,001 +0 p.p.
1891 0,001 +0 p.p.
1890 0,001
1885 0

Sobre el indicador

Participación del país en las emisiones mundiales de dióxido de carbono del año. El indicador responde a la pregunta por la responsabilidad actual y se diferencia sensiblemente de la participación en las emisiones acumuladas: los países que se industrializaron tarde quedan más arriba por emisiones actuales que por históricas, y al contrario. Esa discrepancia es el objeto principal de la disputa sobre el reparto justo del esfuerzo.

Importante: Las participaciones se suman, de modo que el total de un grupo de países es su peso en las emisiones mundiales, y «todo el mundo» debe dar el cien por cien.

Fuente: CO₂ and GHG Emissions (Our World in Data), licencia CC BY 4.0.