Participación en las emisiones mundiales de CO₂ — todos los países

Participación en las emisiones mundiales de CO₂ — Eslovenia

Participación en las emisiones mundiales de CO₂ en Eslovenia en 2024 — 0,033 %. Ocupa el puesto 113 en el mundo de un total de 214. Desde 1885, el indicador ha aumentado un 0,033 p.p..

2024 0,033 % +0,001 p.p. vs 2023
Puesto mundial 113de 214
Máximo del periodo 0,08 %1986
Mínimo del periodo 0 %1885

Evolución a lo largo del tiempo

1885–2024 · % de las emisiones mundiales

Participación en las emisiones mundiales de CO₂ — Eslovenia, 1885–202400,020,040,060,08188518991913192719411955196919831997201120241885: 0 %1892: 0,001 %1895: 0,003 %1898: 0,004 %1901: 0,005 %1904: 0,005 %1907: 0,005 %1910: 0,006 %1913: 0,015 %1921: 0,017 %1924: 0,024 %1927: 0,026 %1930: 0,031 %1933: 0,028 %1936: 0,024 %1939: 0,025 %1944: 0 %1947: 0,035 %1950: 0,038 %1953: 0,032 %1956: 0,042 %1959: 0,046 %1962: 0,049 %1965: 0,055 %1968: 0,051 %1971: 0,062 %1974: 0,064 %1977: 0,062 %1980: 0,07 %1983: 0,077 %1986: 0,08 %1989: 0,074 %1992: 0,062 %1995: 0,065 %1998: 0,066 %2001: 0,063 %2004: 0,058 %2007: 0,055 %2010: 0,049 %2013: 0,043 %2016: 0,041 %2019: 0,038 %2022: 0,034 %2024: 0,033 %
Variación en el periodo: +0,033 p.p. Media anual: 0 p.p.

Comparación, 2024

Cómo se compara el valor con el mundo y los grupos a los que pertenece este territorio: Eslovenia

Eslovenia 0,033 %
Mundo calculado 96,886 %
Europa y Asia central calculado 15,479 %
Europa meridional calculado 1,863 %
Países de ingreso alto calculado 35,823 %
Participación en las emisiones mundiales de CO₂ — Eslovenia, por año Eslovenia Todos los países CSV XLSX
Año % Variación, p.p.
2024 0,033 +0,001 p.p.
2023 0,032 −0,002 p.p.
2022 0,034 −0,001 p.p.
2021 0,035 −0,002 p.p.
2020 0,037 −0,001 p.p.
2019 0,038 −0,002 p.p.
2018 0,04 −0,001 p.p.
2017 0,041 +0 p.p.
2016 0,041 +0,002 p.p.
2015 0,039 +0,001 p.p.
2014 0,038 −0,005 p.p.
2013 0,043 −0,002 p.p.
2012 0,045 −0,002 p.p.
2011 0,047 −0,002 p.p.
2010 0,049 −0,002 p.p.
2009 0,051 −0,006 p.p.
2008 0,057 +0,002 p.p.
2007 0,055 −0,001 p.p.
2006 0,056 −0,001 p.p.
2005 0,057 −0,001 p.p.
2004 0,058 −0,001 p.p.
2003 0,059 −0,004 p.p.
2002 0,063 +0 p.p.
2001 0,063 +0,004 p.p.
2000 0,059 −0,003 p.p.
1999 0,062 −0,004 p.p.
1998 0,066 −0,002 p.p.
1997 0,068 +0,002 p.p.
1996 0,066 +0,001 p.p.
1995 0,065 +0,001 p.p.
1994 0,064 +0,001 p.p.
1993 0,063 +0,001 p.p.
1992 0,062 +0,002 p.p.
1991 0,06 −0,006 p.p.
1990 0,066 −0,008 p.p.
1989 0,074 −0,001 p.p.
1988 0,075 −0,001 p.p.
1987 0,076 −0,004 p.p.
1986 0,08 +0,002 p.p.
1985 0,078 −0,001 p.p.
1984 0,079 +0,002 p.p.
1983 0,077 +0,005 p.p.
1982 0,072 −0,006 p.p.
1981 0,078 +0,008 p.p.
1980 0,07 −0,001 p.p.
1979 0,071 +0,004 p.p.
1978 0,067 +0,005 p.p.
1977 0,062 −0,003 p.p.
1976 0,065 −0,002 p.p.
1975 0,067 +0,003 p.p.
1974 0,064 +0,001 p.p.
1973 0,063 +0,007 p.p.
1972 0,056 −0,006 p.p.
1971 0,062 +0,002 p.p.
1970 0,06 +0,01 p.p.
1969 0,05 −0,001 p.p.
1968 0,051 +0 p.p.
1967 0,051 −0,001 p.p.
1966 0,052 −0,003 p.p.
1965 0,055 −0,001 p.p.
1964 0,056 +0,004 p.p.
1963 0,052 +0,003 p.p.
1962 0,049 +0 p.p.
1961 0,049 +0,002 p.p.
1960 0,047 +0,001 p.p.
1959 0,046 +0,004 p.p.
1958 0,042 −0,002 p.p.
1957 0,044 +0,002 p.p.
1956 0,042 +0,003 p.p.
1955 0,039 +0,002 p.p.
1954 0,037 +0,005 p.p.
1953 0,032 −0,001 p.p.
1952 0,033 +0 p.p.
1951 0,033 −0,005 p.p.
1950 0,038 −0,007 p.p.
1949 0,045 +0,007 p.p.
1948 0,038 +0,003 p.p.
1947 0,035 +0,007 p.p.
1946 0,028 +0,013 p.p.
1945 0,015 +0,015 p.p.
1944 0 −0,001 p.p.
1943 0,001
1940 0,027 +0,002 p.p.
1939 0,025 −0,001 p.p.
1938 0,026 +0,001 p.p.
1937 0,025 +0,001 p.p.
1936 0,024 −0,003 p.p.
1935 0,027 +0 p.p.
1934 0,027 −0,001 p.p.
1933 0,028 −0,004 p.p.
1932 0,032 +0 p.p.
1931 0,032 +0,001 p.p.
1930 0,031 +0 p.p.
1929 0,031 +0,001 p.p.
1928 0,03 +0,004 p.p.
1927 0,026 +0,001 p.p.
1926 0,025 −0,001 p.p.
1925 0,026 +0,002 p.p.
1924 0,024 +0,001 p.p.
1923 0,023 −0,001 p.p.
1922 0,024 +0,007 p.p.
1921 0,017 +0,003 p.p.
1920 0,014 +0,001 p.p.
1919 0,013
1913 0,015 +0,009 p.p.
1912 0,006 +0 p.p.
1911 0,006 +0 p.p.
1910 0,006 +0 p.p.
1909 0,006 +0 p.p.
1908 0,006 +0,001 p.p.
1907 0,005 −0,001 p.p.
1906 0,006 +0,001 p.p.
1905 0,005 +0 p.p.
1904 0,005 +0 p.p.
1903 0,005 +0 p.p.
1902 0,005 +0 p.p.
1901 0,005 +0 p.p.
1900 0,005 +0,001 p.p.
1899 0,004 +0 p.p.
1898 0,004 +0,001 p.p.
1897 0,003 −0,001 p.p.
1896 0,004 +0,001 p.p.
1895 0,003 +0 p.p.
1894 0,003 +0,001 p.p.
1893 0,002 +0,001 p.p.
1892 0,001 +0 p.p.
1891 0,001 +0 p.p.
1890 0,001
1885 0

Sobre el indicador

Participación del país en las emisiones mundiales de dióxido de carbono del año. El indicador responde a la pregunta por la responsabilidad actual y se diferencia sensiblemente de la participación en las emisiones acumuladas: los países que se industrializaron tarde quedan más arriba por emisiones actuales que por históricas, y al contrario. Esa discrepancia es el objeto principal de la disputa sobre el reparto justo del esfuerzo.

Importante: Las participaciones se suman, de modo que el total de un grupo de países es su peso en las emisiones mundiales, y «todo el mundo» debe dar el cien por cien.

Fuente: CO₂ and GHG Emissions (Our World in Data), licencia CC BY 4.0.