Participación en las emisiones mundiales de CO₂ — todos los países

Participación en las emisiones mundiales de CO₂ — Serbia

Participación en las emisiones mundiales de CO₂ en Serbia en 2024 — 0,109 %. Ocupa el puesto 155 en el mundo de un total de 214. Desde 1885, el indicador ha aumentado un 0,108 p.p..

2024 0,109 % −0,004 p.p. vs 2023
Puesto mundial 155de 214
Máximo del periodo 0,282 %1986
Mínimo del periodo 0,001 %1885

Evolución a lo largo del tiempo

1885–2024 · % de las emisiones mundiales

Participación en las emisiones mundiales de CO₂ — Serbia, 1885–202400,10,20,3188518991913192719411955196919831997201120241885: 0,001 %1892: 0,004 %1895: 0,011 %1898: 0,013 %1901: 0,019 %1904: 0,018 %1907: 0,019 %1910: 0,02 %1913: 0,053 %1921: 0,06 %1924: 0,082 %1927: 0,092 %1930: 0,109 %1933: 0,1 %1936: 0,086 %1939: 0,089 %1944: 0,001 %1947: 0,124 %1950: 0,133 %1953: 0,112 %1956: 0,147 %1959: 0,161 %1962: 0,172 %1965: 0,192 %1968: 0,181 %1971: 0,219 %1974: 0,225 %1977: 0,218 %1980: 0,246 %1983: 0,272 %1986: 0,282 %1989: 0,261 %1992: 0,194 %1995: 0,166 %1998: 0,213 %2001: 0,166 %2004: 0,185 %2007: 0,166 %2010: 0,137 %2013: 0,126 %2016: 0,128 %2019: 0,12 %2022: 0,118 %2024: 0,109 %
Variación en el periodo: +0,108 p.p. Media anual: 0 p.p.

Comparación, 2024

Cómo se compara el valor con el mundo y los grupos a los que pertenece este territorio: Serbia

Serbia 0,109 %
Mundo calculado 96,886 %
Europa y Asia central calculado 15,479 %
Europa meridional calculado 1,863 %
Países de ingreso mediano alto calculado 44,477 %
Participación en las emisiones mundiales de CO₂ — Serbia, por año Serbia Todos los países CSV XLSX
Año % Variación, p.p.
2024 0,109 −0,004 p.p.
2023 0,113 −0,005 p.p.
2022 0,118 −0,001 p.p.
2021 0,119 −0,01 p.p.
2020 0,129 +0,009 p.p.
2019 0,12 −0,001 p.p.
2018 0,121 −0,006 p.p.
2017 0,127 −0,001 p.p.
2016 0,128 +0,004 p.p.
2015 0,124 +0,019 p.p.
2014 0,105 −0,021 p.p.
2013 0,126 +0,001 p.p.
2012 0,125 −0,017 p.p.
2011 0,142 +0,005 p.p.
2010 0,137 −0,009 p.p.
2009 0,146 −0,015 p.p.
2008 0,161 −0,005 p.p.
2007 0,166 −0,01 p.p.
2006 0,176 +0,007 p.p.
2005 0,169 −0,016 p.p.
2004 0,185 +0,009 p.p.
2003 0,176 +0,003 p.p.
2002 0,173 +0,007 p.p.
2001 0,166 +0,011 p.p.
2000 0,155 +0,011 p.p.
1999 0,144 −0,069 p.p.
1998 0,213 +0,012 p.p.
1997 0,201 +0,012 p.p.
1996 0,189 +0,023 p.p.
1995 0,166 +0,005 p.p.
1994 0,161 −0,006 p.p.
1993 0,167 −0,027 p.p.
1992 0,194 +0,019 p.p.
1991 0,175 −0,078 p.p.
1990 0,253 −0,008 p.p.
1989 0,261 −0,004 p.p.
1988 0,265 −0,002 p.p.
1987 0,267 −0,015 p.p.
1986 0,282 +0,008 p.p.
1985 0,274 −0,004 p.p.
1984 0,278 +0,006 p.p.
1983 0,272 +0,017 p.p.
1982 0,255 −0,02 p.p.
1981 0,275 +0,029 p.p.
1980 0,246 −0,003 p.p.
1979 0,249 +0,014 p.p.
1978 0,235 +0,017 p.p.
1977 0,218 −0,012 p.p.
1976 0,23 −0,005 p.p.
1975 0,235 +0,01 p.p.
1974 0,225 +0,002 p.p.
1973 0,223 +0,027 p.p.
1972 0,196 −0,023 p.p.
1971 0,219 +0,007 p.p.
1970 0,212 +0,036 p.p.
1969 0,176 −0,005 p.p.
1968 0,181 +0,003 p.p.
1967 0,178 −0,004 p.p.
1966 0,182 −0,01 p.p.
1965 0,192 −0,003 p.p.
1964 0,195 +0,013 p.p.
1963 0,182 +0,01 p.p.
1962 0,172 −0,002 p.p.
1961 0,174 +0,008 p.p.
1960 0,166 +0,005 p.p.
1959 0,161 +0,013 p.p.
1958 0,148 −0,006 p.p.
1957 0,154 +0,007 p.p.
1956 0,147 +0,01 p.p.
1955 0,137 +0,006 p.p.
1954 0,131 +0,019 p.p.
1953 0,112 −0,004 p.p.
1952 0,116 −0,001 p.p.
1951 0,117 −0,016 p.p.
1950 0,133 −0,025 p.p.
1949 0,158 +0,026 p.p.
1948 0,132 +0,008 p.p.
1947 0,124 +0,024 p.p.
1946 0,1 +0,046 p.p.
1945 0,054 +0,053 p.p.
1944 0,001 −0,002 p.p.
1943 0,003
1940 0,094 +0,005 p.p.
1939 0,089 −0,001 p.p.
1938 0,09 +0,001 p.p.
1937 0,089 +0,003 p.p.
1936 0,086 −0,009 p.p.
1935 0,095 −0,001 p.p.
1934 0,096 −0,004 p.p.
1933 0,1 −0,014 p.p.
1932 0,114 +0,001 p.p.
1931 0,113 +0,004 p.p.
1930 0,109 +0,002 p.p.
1929 0,107 +0,002 p.p.
1928 0,105 +0,013 p.p.
1927 0,092 +0,003 p.p.
1926 0,089 −0,001 p.p.
1925 0,09 +0,008 p.p.
1924 0,082 +0,002 p.p.
1923 0,08 −0,004 p.p.
1922 0,084 +0,024 p.p.
1921 0,06 +0,01 p.p.
1920 0,05 +0,006 p.p.
1919 0,044
1913 0,053 +0,032 p.p.
1912 0,021 +0 p.p.
1911 0,021 +0,001 p.p.
1910 0,02 −0,001 p.p.
1909 0,021 +0 p.p.
1908 0,021 +0,002 p.p.
1907 0,019 −0,002 p.p.
1906 0,021 +0,002 p.p.
1905 0,019 +0,001 p.p.
1904 0,018 +0,001 p.p.
1903 0,017 −0,001 p.p.
1902 0,018 −0,001 p.p.
1901 0,019 +0,001 p.p.
1900 0,018 +0,004 p.p.
1899 0,014 +0,001 p.p.
1898 0,013 +0,004 p.p.
1897 0,009 −0,003 p.p.
1896 0,012 +0,001 p.p.
1895 0,011 −0,001 p.p.
1894 0,012 +0,005 p.p.
1893 0,007 +0,003 p.p.
1892 0,004 +0,001 p.p.
1891 0,003 +0 p.p.
1890 0,003
1885 0,001

Sobre el indicador

Participación del país en las emisiones mundiales de dióxido de carbono del año. El indicador responde a la pregunta por la responsabilidad actual y se diferencia sensiblemente de la participación en las emisiones acumuladas: los países que se industrializaron tarde quedan más arriba por emisiones actuales que por históricas, y al contrario. Esa discrepancia es el objeto principal de la disputa sobre el reparto justo del esfuerzo.

Importante: Las participaciones se suman, de modo que el total de un grupo de países es su peso en las emisiones mundiales, y «todo el mundo» debe dar el cien por cien.

Fuente: CO₂ and GHG Emissions (Our World in Data), licencia CC BY 4.0.